| Banaszak Maciej | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | technik budownictwa | Poznań | członek partii Ruch Palikota | 39 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 18 837 | 4,71% | 46 750 | 40,29% | Tak |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 39 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. poznański | 6 244 | 4,54% | 15 865 | 39,36% | ||
| m. npp Poznań | 12 593 | 4,80% | 30 885 | 40,77% | ||
