| Lenz Tomasz | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | historyk | Toruń | członek partii Platforma Obywatelska RP | 5 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 28 998 | 8,25% | 140 681 | 20,61% | Tak |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 5 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. aleksandrowski | 1 119 | 5,76% | 7 176 | 15,59% | ||
| pow. brodnicki | 1 134 | 4,74% | 7 594 | 14,93% | ||
| pow. chełmiński | 737 | 4,79% | 6 291 | 11,72% | ||
| pow. golubsko-dobrzyński | 1 072 | 8,21% | 3 815 | 28,10% | ||
| pow. grudziądzki | 311 | 3,05% | 3 528 | 8,82% | ||
| pow. lipnowski | 749 | 4,33% | 4 936 | 15,17% | ||
| pow. radziejowski | 334 | 2,96% | 2 825 | 11,82% | ||
| pow. rypiński | 605 | 5,03% | 3 517 | 17,20% | ||
| pow. toruński | 4 368 | 14,47% | 11 861 | 36,83% | ||
| pow. wąbrzeski | 1 025 | 10,45% | 3 753 | 27,31% | ||
| pow. włocławski | 614 | 2,70% | 6 705 | 9,16% | ||
| m. npp Grudziądz | 688 | 1,97% | 18 574 | 3,70% | ||
| m. npp Toruń | 14 961 | 17,19% | 41 367 | 36,17% | ||
| m. npp Włocławek | 1 281 | 2,89% | 18 739 | 6,84% | ||
