| Bubicz Jacek Jakub | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | teolog | Lublin | członek partii Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke | 6 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 158 | 0,03% | 8 779 | 1,80% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 6 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. janowski | 6 | 0,03% | 207 | 2,90% | ||
| pow. kraśnicki | 5 | 0,01% | 427 | 1,17% | ||
| pow. lubartowski | 10 | 0,03% | 481 | 2,08% | ||
| pow. lubelski | 14 | 0,03% | 910 | 1,54% | ||
| pow. łęczyński | 7 | 0,04% | 379 | 1,85% | ||
| pow. łukowski | 4 | 0,01% | 339 | 1,18% | ||
| pow. opolski | 5 | 0,03% | 233 | 2,15% | ||
| pow. puławski | 14 | 0,03% | 857 | 1,63% | ||
| pow. rycki | 9 | 0,04% | 294 | 3,06% | ||
| pow. świdnicki | 12 | 0,04% | 594 | 2,02% | ||
| m. npp Lublin | 72 | 0,05% | 4 058 | 1,77% | ||
