| Zielonka Tomasz Józef | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | przedsiębiorca budowlany | Lublin | członek partii RACJA Polskiej Lewicy | 6 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 2 341 | 0,51% | 54 139 | 4,32% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 6 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. janowski | 77 | 0,42% | 992 | 7,76% | ||
| pow. kraśnicki | 168 | 0,48% | 3 345 | 5,02% | ||
| pow. lubartowski | 143 | 0,47% | 3 617 | 3,95% | ||
| pow. lubelski | 271 | 0,53% | 5 618 | 4,82% | ||
| pow. łęczyński | 112 | 0,61% | 2 916 | 3,84% | ||
| pow. łukowski | 98 | 0,27% | 2 061 | 4,75% | ||
| pow. opolski | 105 | 0,55% | 2 233 | 4,70% | ||
| pow. puławski | 207 | 0,45% | 4 806 | 4,31% | ||
| pow. rycki | 75 | 0,34% | 1 999 | 3,75% | ||
| pow. świdnicki | 141 | 0,53% | 3 498 | 4,03% | ||
| m. npp Lublin | 944 | 0,60% | 23 054 | 4,09% | ||
