| Kozak Jolanta Maria | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | dziennikarz | Lublin | członek partii SLD | 6 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 306 | 0,07% | 29 799 | 1,03% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 6 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. janowski | 2 | 0,01% | 1 510 | 0,13% | ||
| pow. kraśnicki | 10 | 0,03% | 1 816 | 0,55% | ||
| pow. lubartowski | 33 | 0,11% | 1 540 | 2,14% | ||
| pow. lubelski | 25 | 0,05% | 2 407 | 1,04% | ||
| pow. łęczyński | 26 | 0,14% | 1 094 | 2,38% | ||
| pow. łukowski | 16 | 0,04% | 4 532 | 0,35% | ||
| pow. opolski | 11 | 0,06% | 2 203 | 0,50% | ||
| pow. puławski | 38 | 0,08% | 2 879 | 1,32% | ||
| pow. rycki | 27 | 0,12% | 2 661 | 1,01% | ||
| pow. świdnicki | 23 | 0,09% | 1 445 | 1,59% | ||
| m. npp Lublin | 95 | 0,06% | 7 712 | 1,23% | ||
