| Mituła Dariusz Stanisław | ||||
| Informacje o kandydacie do Sejmu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Ruch Palikota | referendarz | Łęczna | członek partii Ruch Palikota | 6 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów oddanych na kandydata w stosunku do głosów na listę | Mandat |
| 521 | 0,11% | 54 139 | 0,96% | Nie |
| Wyniki głosowania w okręgu sejmowym nr 6 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | Liczba głosów oddanych na listę | Procent głosów na liście | |
| pow. janowski | 9 | 0,05% | 992 | 0,91% | ||
| pow. kraśnicki | 18 | 0,05% | 3 345 | 0,54% | ||
| pow. lubartowski | 37 | 0,12% | 3 617 | 1,02% | ||
| pow. lubelski | 62 | 0,12% | 5 618 | 1,10% | ||
| pow. łęczyński | 114 | 0,62% | 2 916 | 3,91% | ||
| pow. łukowski | 17 | 0,05% | 2 061 | 0,82% | ||
| pow. opolski | 16 | 0,08% | 2 233 | 0,72% | ||
| pow. puławski | 34 | 0,07% | 4 806 | 0,71% | ||
| pow. rycki | 18 | 0,08% | 1 999 | 0,90% | ||
| pow. świdnicki | 49 | 0,18% | 3 498 | 1,40% | ||
| m. npp Lublin | 147 | 0,09% | 23 054 | 0,64% | ||
