| Duda Jarosław | ||||
| Informacje o kandydacie do Senatu | ||||
| Komitet | Zawód | Miejsce zamieszkania | Poparcie | Numer okręgu |
| Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | socjolog | Wrocław | członek partii Platforma Obywatelska RP | 6 |
| Liczba głosów oddanych na kandydata | Procent ważnych głosów w skali okręgu | Mandat | ||
| 73 121 | 35,35% | Tak | ||
| Wyniki głosowania w okręgu senackim nr 6 w podziale na obwody | ||||||
| Nr | Adres | Liczba głosów | Procent głosów ważnych | |||
| pow. górowski | 3 630 | 37,11% | ||
| pow. milicki | 4 158 | 34,56% | ||
| pow. oleśnicki | 13 783 | 38,06% | ||
| pow. oławski | 9 702 | 34,79% | ||
| pow. strzeliński | 4 827 | 32,04% | ||
| pow. średzki | 5 627 | 34,08% | ||
| pow. trzebnicki | 9 928 | 35,92% | ||
| pow. wołowski | 6 109 | 36,94% | ||
| pow. wrocławski | 15 357 | 34,00% | ||
