| Powiat pucki | |
| Statystyka, stan na 09.10.2011 | |
| Liczba mieszkańców: | 78 607 |
| Statystyka wyborcza | |
| Liczba obwodów: | 48 |
| Liczba wyborców: | 60 990 |
| Wyniki | |
| Wyniki głosowania | |
| Gminy | |||
| Teryt | Opis | Liczba | |
| wyborców | mieszkańców | ||
| 221101 | Hel, m. | 3 056 | 3 855 |
| 221102 | Jastarnia, m. | 3 271 | 3 976 |
| 221105 | Kosakowo, gm. | 7 799 | 9 921 |
| 221106 | Krokowa, gm. | 7 948 | 10 532 |
| 221103 | Puck, m. | 9 107 | 11 308 |
| 221107 | Puck, gm. | 17 598 | 23 818 |
| 221104 | Władysławowo, m. | 12 211 | 15 197 |
