| Commune Międzylesie | |
| Teryt: | 020810 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7602 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6202 |
| Precincts quantity: | 9 |
| Commune Międzylesie | |
| Teryt: | 020810 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7602 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6202 |
| Precincts quantity: | 9 |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 15 , Międzylesie 57-530 Międzylesie | General | No | No | Miasto Międzylesie ulice: Bolesława Chrobrego, Graniczna, Jana Sobieskiego, Adama Mickiewicza, Plac Wolności od Nr 2 do Nr 26a, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego, Władysława Syrokomli, Szkolna, Ludwika Waryńskiego od Nr 2 do Nr 22 (parzyste), Warszawska, Widokowa, Wojska Polskiego Nr 1, 3, 5.7.9.13 i 15, 15a. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa,maria Mojżesz | Commission chair |
| Janina Łabuda | Commission vicechair |
| Dorota,anna Bień | Commission member |
| Ewelina Czechowska | Commission member |
| Małgorzata,jowita Hucaluk | Commission member |
| Zofia Jagiełło | Commission member |
| Barbara Wiśniewska | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Wojska Polskiego 11 , Międzylesie 57-530 Międzylesie | General | No | No | Miasto Międzylesie ulice: Jesionowa, Kolejowa, Kościelna Leśna, Lipowa, Osiedle, Pionierów, Plac Wolności od Nr 27 do Nr 41 Polna, Słoneczna, Sportowa, Szarych Szeregów, Trzydziestolecia PRL, Tysiąclecia Państwa Polskiego, Ludwika Waryńskiego od Nr 1 do Nr 21(nieparzyste), Wiosenna, Wojska Polskiego cała (za wyjatkiem numerów budynków wymienionych w obwodzie głosowania Nr 1) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan,grzegorz Bajek | Commission chair |
| Stanisława Ura | Commission vicechair |
| Violetta,izabela Cieplińska | Commission member |
| Maria Dudek | Commission member |
| Karolina,katarzyna Lewandowska | Commission member |
| Beata Muszyńska | Commission member |
| Bożena,joanna Pawula | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Świetlica Wiejska, Pisary 36 , 57-530 Międzylesie | General | No | No | Wsie: Dolnik, Jodłów, Pisary, Potoczek | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Bodnar-Cyrulik | Commission chair |
| Ryszard,józef Pasternak | Commission vicechair |
| Romualda Darowska | Commission member |
| Mariusz Kępa | Commission member |
| Ryszard,alfred Puzio | Commission member |
| Stanisław Wiśniewski | Commission member |
| Olga Ziętara | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Różańskie Centrum Informacji Wiejskiej, Różanka 53 , 57-530 Międzylesie | General | No | No | Wsie: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wiktor Bańkowski | Commission chair |
| Krystyna,halina Bilicka | Commission vicechair |
| Agnieszka Juraszek | Commission member |
| Krystyna Kowalska | Commission member |
| Zdzisław Krutkiewicz | Commission member |
| Krystyna, Mazurkiewicz | Commission member |
| Lucjan Pustelnik | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Długopole Górne 79 , 57-520 Długopole Zdrój | General | Yes | No | Wieś: Długopole Górne | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Faron | Commission chair |
| Danuta Serafinowisz | Commission vicechair |
| Elżbieta Bernad | Commission member |
| Urszula Bober | Commission member |
| Przemysław Czesnołowicz | Commission member |
| Dorota Marchewka | Commission member |
| Patrycja,maria Popera | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Wiejski Ośrodek Kultury, ul.Kolejowa 3 , Domaszków 57-522 Domaszków | General | No | No | Wieś: Domaszków | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara,zofia Faron | Commission chair |
| Artur,paweł Hajduk | Commission vicechair |
| Wacław Brygider | Commission member |
| Paulina,jadwiga Kasperek | Commission member |
| Piotr Marchewka | Commission member |
| Liliana,ewa Patrzyk | Commission member |
| Edward,eugeniusz Pawula | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa, Goworów 17 , 57-530 Międzylesie | General | No | No | Wsie: Goworów, Jaworek, Michałowice, Nowa Wieś, Szklarnia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Katarzyna,magdalena Bańkowska | Commission chair |
| Elzbieta ,alicja Włoszczyńska | Commission vicechair |
| Dorota Adach | Commission member |
| Danuta Bogdał | Commission member |
| Maria Kozak | Commission member |
| Andrzeh,henryk Migas | Commission member |
| Krzysztof Rusin | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Świetlica Wiejska, Roztoki 34 , 57-530 Międzylesie | General | Yes | Yes | Wsie: Gajnik, Nagodzice, Roztoki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krzysztof Bajek | Commission chair |
| Maria Soboń | Commission vicechair |
| Łukasz Czech | Commission member |
| Justyna Dzik | Commission member |
| Grzegosz Galik | Commission member |
| Beata,laura Hendrysiak | Commission member |
| Kamila,izabela Seweryn | Commission member |
| Commune Międzylesie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Świetlica Wiejska, Boboszów 11 , 57-530 Międzylesie | General | No | No | Wsie: Boboszów, Kamieńczyk, Smreczyna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krzysztof,tadeusz Łukaszewski | Commission chair |
| Joanna,zofia Juraszek | Commission vicechair |
| Urszula Bańkowska | Commission member |
| Danuta Kałużna | Commission member |
| Iwona,borzena Ponulak | Commission member |
| Anna,marta Stolder | Commission member |
| Irena Zarówny | Commission member |