| Commune Lubomierz | |
| Teryt: | 021202 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6110 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4916 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Lubomierz | |
| Teryt: | 021202 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6110 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4916 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Internat Zespołu Szkół - Sala Teatralna, Plac Kościelny 5 , Lubomierz 59-623 Lubomierz | General | Yes | Yes | miasto: Lubomierz | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tadeusz Zdzisław Sułkowski | Commission chair |
| Jadwiga Burchart | Commission vicechair |
| Joanna Katarzyna Chrabąszcz | Commission member |
| Danuta Kujawska-Skaziak | Commission member |
| Lech Rak | Commission member |
| Piotr Szychowski | Commission member |
| Elżbieta Barbara Wajgert | Commission member |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Pławnej, Pławna Górna , 59-623 Lubomierz | General | No | No | sołectwa: Golejów, Pławna Dolna, Pławna Górna. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Julia Dęblińska | Commission chair |
| Tadeusz Dąbrowski | Commission vicechair |
| Anna Chorążyczewska | Commission member |
| Małgorzata Monika Hajdul | Commission member |
| Krzysztof Zygmunt Krajewski | Commission member |
| Witold Rozbicki | Commission member |
| Grażyna Sowa | Commission member |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Pasieczniku, Pasiecznik , 59-623 Lubomierz | General | No | No | sołectwa: Pasiecznik z przysiółkiem Zalesie, Janice. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Kornelia Paulina Kułaga | Commission chair |
| Katarzyna Lachowicz | Commission vicechair |
| Dorota Magdalena Dowgiałowicz | Commission member |
| Grzegorz Piotr Ferensowicz | Commission member |
| Jan Makowski | Commission member |
| Kazimierz Sulima | Commission member |
| Agnieszka Szychowska | Commission member |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Świetlica Wiejska, Chmieleń , 59-623 Lubomierz | General | No | No | sołectwa: Chmieleń, Popielówek, Radoniów. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Maria Sławińska | Commission chair |
| Danuta Makowska | Commission vicechair |
| Marek Marcin Ciereszko | Commission member |
| Andrzej Władysław Pilichiewicz | Commission member |
| Aleksandra Rudak | Commission member |
| Karolina Szafran | Commission member |
| Bogdan Wasilewski | Commission member |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Filia Szkoły Podstawowej w Pławnej z siedzibą w Wojciechowie, Wojciechów , 59-623 Lubomierz | General | Yes | No | sołectwa: Maciejowiec, Pokrzywnik, Wojciechów. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Paweł Piotr Żurek | Commission chair |
| Mieczysława Pilichiewicz | Commission vicechair |
| Monika Agnieszka ` Becker | Commission member |
| Beata Kułaga | Commission member |
| Michał Adam Mazur | Commission member |
| Bogusław Miśków | Commission member |
| Mariusz Szafran | Commission member |
| Anna Alicja Zatylna | Commission member |
| Commune Lubomierz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Świetlica Wiejska, Oleszna Podgórska , 59-623 Lubomierz | General | No | No | sołectwa: Milęcice, Oleszna Podgórska | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marzena Swojnóg | Commission chair |
| Elżbieta Hutnik | Commission vicechair |
| Bożena Barbara Bak | Commission member |
| Rafał Ryszard Bogusz | Commission member |
| Bożena Janina Ciereszko | Commission member |
| Halina Elżbieta Golec | Commission member |
| Zdzisława Krawczyk | Commission member |