| Commune Krośnice | |
| Teryt: | 021302 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8175 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6345 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Krośnice | |
| Teryt: | 021302 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8175 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 6345 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Krośnice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Centrum Edukacyjno Turystyczno Sportowe, ul. Sanatoryjna 19 , Krośnice 56-320 Krośnice | General | Yes | Yes | Brzostowo, Brzostówko, Krośnice, Police, Żeleźniki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Urszula Małgorzata Mądra | Commission chair |
| Zdzisław Jan Konieczny | Commission vicechair |
| Franciszek Bienkiewicz | Commission member |
| Krzysztof Paweł Bień | Commission member |
| Małgorzata Ewa Fendorf | Commission member |
| Krystyna Fryziel | Commission member |
| Izabela Pełczyńska | Commission member |
| Zdzisława Marianna Smażewska | Commission member |
| Commune Krośnice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Bukowice, ul. Wrocławska 43 , Bukowice 56-321 Bukowice | General | No | No | Bukowice, Lędzina, Krzyszków, Łazy Małe, Łazy Poręba, Łazy Wielkie, Pierstnica, Pierstnica Mała | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Anna Młoda | Commission chair |
| Piotr Pudłowski | Commission vicechair |
| Dariusz Ignacy Kościelny | Commission member |
| Anna Małgorzata Palma | Commission member |
| Olga Renata Skomra | Commission member |
| Agnieszka Małgorzata Sowińska | Commission member |
| Justyna Stasiuk | Commission member |
| Bolesław Jan Włodarczyk | Commission member |
| Commune Krośnice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Kuźnica Czeszycka 1 , 56-320 Krośnice | General | Yes | No | Czeszyce, Grabownica, Kotlarka, Kuźnica Czeszycka, Luboradów, Stara Huta, Suliradzice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Halina Maria Ciesielska | Commission chair |
| Emilia Psiuk | Commission vicechair |
| Jan Bień | Commission member |
| Elżbieta Janina Darul | Commission member |
| Justyna Magdalena Góral | Commission member |
| Alicja Maria Kaik | Commission member |
| Sylwia Elżbieta Marciszewska | Commission member |
| Tomasz Franciszek Szostek | Commission member |
| Commune Krośnice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Świetlica wiejska w Wierzchowicach, ul. Kościelna 3a , Wierzchowice 56-320 Krośnice | General | No | No | Czarnogoździce, Dziewiętlin, Świebodów, Dąbrowa, Wąbnice, Wierzchowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zenon Mądry | Commission chair |
| Małgorzata Swędrowska | Commission vicechair |
| Mateusz Artur Fendorf | Commission member |
| Małgorzata Edyta Kolarska | Commission member |
| Teresa Kowalska | Commission member |
| Jarosław Krzywiński | Commission member |
| Monika Kwiecień-Bocheńska | Commission member |
| Magdalena Anna Witek | Commission member |
| Commune Krośnice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Dom Pomocy Społecznej , ul. Kwiatowa 9 , Krośnice 56-320 Krośnice | Social help centre | No | No | Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Kubiak | Commission chair |
| Jan Kacper Pudłowski | Commission vicechair |
| Rozalia Bień | Commission member |
| Helena Cecylia Gawryś | Commission member |
| Danuta Owsianik | Commission member |
| Józef Jan Tokarz | Commission member |
| Przemysław Łukasz Warkocz | Commission member |