| Commune Prusice | |
| Teryt: | 022002 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9240 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7419 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Prusice | |
| Teryt: | 022002 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9240 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7419 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Prusice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | GOKiS w Prusicach, ul.Jana Pawła II 7 , Prusice 55-110 Prusice | General | No | No | Prusice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Maria Niewiadomska | Commission chair |
| Teresa Eugenia Dębicka | Commission vicechair |
| Marta Krawczyk | Commission member |
| Dorota Olszańska | Commission member |
| Anna Wacława Rogalska | Commission member |
| Danuta Anna Seredyńska | Commission member |
| Katarzyna Barbara Wróbel | Commission member |
| Commune Prusice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Skokowej, ul.Wrocławska 9 , Skokowa 55-110 Prusice | General | No | No | Borów, Borówek, Brzeźno, Chodlewko, Górowo, Ligota Strupińska, Skokowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wanda Bandrowicz | Commission chair |
| Stanisława Grażyna Różańska | Commission vicechair |
| Miłosz Piotr Kiepul | Commission member |
| Kamila Katarzyna Królik | Commission member |
| Andrzej Rebidas | Commission member |
| Martyna Anita Smochila | Commission member |
| Wojciech Świerkowski | Commission member |
| Commune Prusice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach, Piotrkowice 19 , 55-110 Prusice | General | No | No | Piotrkowice, Raszowice, Strupina, Zakrzewo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Kazimiera Czesława Niemczura | Commission chair |
| Magdalena Ewa Żyża | Commission vicechair |
| Piotr Danilewicz | Commission member |
| Marcin Leszek Jastrzębski | Commission member |
| Arleta Alicja Korpowska | Commission member |
| Edyta Kursewicz | Commission member |
| Marta Renata Płeska | Commission member |
| Commune Prusice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Zespół Szkół w Prusicach, ul. Żmigrodzka 43 , Prusice 55-110 Prusice | General | Yes | Yes | Budzicz, Dębnica, Gola, Jagoszyce, Kaszyce Wielkie, Kopaszyn, Kosinowo, Krościna Mała, Krościna Wielka, Ligotka, Pększyn, Pietrowice Małe, Wilkowa, Świerzów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Artur Piotr Bagiński | Commission chair |
| Dagmara Patrycja Kowal-Styrcz | Commission vicechair |
| Zbigniew Bigoń | Commission member |
| Janusz Ilnicki | Commission member |
| Katarzyna Beata Jastrzębska | Commission member |
| Marzanna Anna Pałka | Commission member |
| Anna Natalia Wróbel | Commission member |
| Commune Prusice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Świetlica we Wszemirowie, Wszemirów 67 , 55-110 Prusice | General | No | No | Pawłów Trzebnicki, Wszemirów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Maria Rząsa | Commission chair |
| Zbigniew Waldemar Ziomek | Commission vicechair |
| Danuta Kozacka | Commission member |
| Anna Rembisz | Commission member |
| Adela Socha | Commission member |
| Marek Krzysztof Szwiec | Commission member |
| Alicja Żyła | Commission member |