| Commune Węgliniec | |
| Teryt: | 022506 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8896 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7156 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Węgliniec | |
| Teryt: | 022506 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 8896 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7156 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 2 , Węgliniec 59-940 Węgliniec | General | Yes | Yes | Miasto Węgliniec, ulice: Piłsudskiego, Kolejowa, Mickiewicza, Zła Droga, Sikorskiego, Karola Wojtyły. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Henryk Kapeluch | Commission chair |
| Wiesława Barbara Bajorek | Commission vicechair |
| Stanisława Elżbieta Basarab | Commission member |
| Barbara Kania | Commission member |
| Gabriela Naskręt | Commission member |
| Iwona Mariola Piffer | Commission member |
| Stanisława Piotrowska | Commission member |
| Sylwia Anna Salas | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Hala Sportowa przy Gimnazjum, ul. Kościuszki 5 , Węgliniec 59-940 Węgliniec | General | Yes | No | Miasto Węgliniec ulice: Daszyńskiego, Plac Wolności, Kościuszki, Kochanowskiego, Kręta, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Skrajna, Sportowa, Wojska Polskiego, Wolna, Wschodnia. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Halina Regina Wałęga | Commission chair |
| Stefan Strugalski | Commission vicechair |
| Grażyna Furmańska | Commission member |
| Katarzyna Jankowska | Commission member |
| Magdalena Joniec | Commission member |
| Krystyna Jurczak | Commission member |
| Maria Dorota Wędzina | Commission member |
| Marzena Zaręba | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Klub "Relax", Zielonka 7 , 59-940 Węgliniec | General | No | No | Sołectwo Zielonka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Mariola Barbara Podkalicka | Commission chair |
| Norbert Marcin Podlewski | Commission vicechair |
| Bartosz Paweł Gołębski | Commission member |
| Zofia Kiełbasa | Commission member |
| Krzysztof Marcin Kołodziejczak | Commission member |
| Małgorzata Maj | Commission member |
| Renata Barbara Markowska | Commission member |
| Sławomir Janusz Strugalski | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Dom Kultury, ul.Konopnickiej 3 , Stary Węgliniec 59-940 Węgliniec | General | Yes | No | Sołectwo Stary Węgliniec. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Witkowska | Commission chair |
| Karolina Kocot | Commission vicechair |
| Barbara Monika Bajorek | Commission member |
| Jadwiga Buczkowska | Commission member |
| Sylwia Domaradzka | Commission member |
| Maria Kusarek | Commission member |
| Andrzej Władysław Sytek | Commission member |
| Zofia Janina Walczak | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Budynek byłej Szkoły, Jagodzin 81 , 59-950 Ruszów | General | No | No | Sołectwo Piaseczna, Sołectwo Jagodzin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Justyna Anna Glonek | Commission chair |
| Aleksandra Anna Sołtys | Commission vicechair |
| Joanna Stanisława Banaszewska | Commission member |
| Beata Dorota Bogacz | Commission member |
| Aleksandra Anna Kosmalska | Commission member |
| Wanda Anna Tłuszcz | Commission member |
| Maria Krystyna Zasańska | Commission member |
| Katarzyna Zator | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Dom Kultury, ul.Strzelecka 3 , Ruszów 59-950 Ruszów | General | Yes | No | Sołectwo Ruszów, Sołectwo Kościelna Wieś | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Sylwia Justyna Lisowska | Commission chair |
| Tomasz Zator | Commission vicechair |
| Małgorzata Borodzicz | Commission member |
| Małgorzata Sylwia Jurczak | Commission member |
| Jadwiga Helena Kuternozińska | Commission member |
| Katarzyna Julia Podkalicka | Commission member |
| Anna Zaręba | Commission member |
| Mateusz Zator | Commission member |
| Commune Węgliniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa, ul.Kolejowa 22 , Czerwona Woda 59-940 Węgliniec | General | No | No | Sołectwo Czerwona Woda | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Cezary Adam Bajorek | Commission chair |
| Barbara Podlewska | Commission vicechair |
| Łukasz Chroma | Commission member |
| Łukasz Jochna | Commission member |
| Elżbieta Kaźmirak | Commission member |
| Elżbieta Kazimiera Osińska | Commission member |
| Marzena Iwona Stefańska | Commission member |
| Dorota Agnieszka Wałęga | Commission member |