| Commune Jabłonowo Pomorskie | |
| Teryt: | 040207 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9257 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7206 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Jabłonowo Pomorskie | |
| Teryt: | 040207 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9257 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7206 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 9 , Jabłonowo Pomorskie 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | No | No | ulice: Bohaterów Westerplatte, Chopina, Fiołkowa, Generała Mikołaja Bołtucia, Generała Hallera, Generała Sikorskiego, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mikołaja Kopernika, Nowy Rynek, Okrężna, Polna, Prosta, Rynek, Różana, Rzemieślnicza, Słoneczna, Wąska, Wojska Polskiego, Wrzosowa. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bernadeta Kwaśniewska | Commission chair |
| Wojciech Szwajkowski | Commission vicechair |
| Łukasz Becmer | Commission member |
| Anna Maria Białaszek | Commission member |
| Elżbieta Blumkowska | Commission member |
| Karolina Czachor | Commission member |
| Jan Piotr Neuman | Commission member |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 8 , Jabłonowo Pomorskie 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | No | No | ulice: Dorzeczna, Główna, Grudziądzka, Kościelna, Kościuszki, Mostowa, Ogrodowa, Parkowa, Przemysłowa, Stara, Szkolna, Szczepańska, Urzędowa, Wesoła, Wiejska, Wigury, Żwirki. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Emilia Teresa Koprowska | Commission chair |
| Sebastian Kazimierz Torbicki | Commission vicechair |
| Anita Joanna Głowacka | Commission member |
| Jadwiga Jadzińska | Commission member |
| Beata Józefowicz | Commission member |
| Daniela Rozwadowska | Commission member |
| Tomasz Wiśniewski | Commission member |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Gimnazjum, ul. Słoneczna 2 , Jabłonowo Pomorskie 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | Yes | Yes | Sołectwa: Adamowo, Budziszewo, Buk Pomorski, Jabłonowo Zamek, Jaguszewice, Piecewo, Szczepanki. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Martyna Katarzyna Słowik | Commission chair |
| Martyna Małgorzata Sitniewska | Commission vicechair |
| Mirosława Burzyńska | Commission member |
| Mariusz Piotr Dobrosielski | Commission member |
| Katarzyna Janczak | Commission member |
| Teresa Barbara Klimek | Commission member |
| Elżbieta Maria Olszewska | Commission member |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Płowęż , 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | No | No | Sołectwa: Nowa Wieś, Płowęż, Płowężek. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anita Gabriela Witkowska | Commission chair |
| Piotr Jerzy Kulisz | Commission vicechair |
| Marek Czarnecki | Commission member |
| Tomasz Ireneusz Grabowski | Commission member |
| Estera Katarzyna Gutowska | Commission member |
| Eugeniusz Kozłowski | Commission member |
| Ewa Elżbieta Osińska | Commission member |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Mileszewy", Mileszewy , 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | No | No | Sołectwa: Bukowiec, Konojady, Lembarg, Mileszewy. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Benedykta Sadowska-Rogowska | Commission chair |
| Bożena Dąbrowska | Commission vicechair |
| Mirosław Becmer | Commission member |
| Zofia Halina Gierszyńska-Gaczyńska | Commission member |
| Anna Władysława Goryńska | Commission member |
| Krzysztof Robert Słysz | Commission member |
| Zdzisław Kazimierz Wiśniewski | Commission member |
| Commune Jabłonowo Pomorskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Górale , 87-330 Jabłonowo Pomorskie | General | No | No | Sołectwa: Buk Góralski, Gorzechówko, Górale, Kamień. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Magdalena Piasecka | Commission chair |
| Katarzyna Maria Wojnacka | Commission vicechair |
| Beata Mariola Becmer | Commission member |
| Przemysław Gutowski | Commission member |
| Robert Andrzej Kłosowski | Commission member |
| Alicja Maria Linowiecka | Commission member |
| Elżbieta Śmigowska | Commission member |