Commune Inowrocław | |
Teryt: | 040704 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 11453 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 9058 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Inowrocław | |
Teryt: | 040704 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 11453 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 9058 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | DOM STRAŻAKA, TURZANY 6 , 88-100 INOWROCŁAW | General | No | No | sołectwa: JACEWO; LATKOWO - część, wieś BALIN; MARCINKOWO; MIECHOWICE; OLSZEWICE; SŁOŃSKO |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Róża Buczkowska | Commission chair |
Teresa Chmielnicka | Commission vicechair |
Ewa Karyś | Commission member |
Małgorzata Łasak | Commission member |
Kamila Malinowska | Commission member |
Lucjan Młynarski | Commission member |
Renata Sosnowska | Commission member |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA, TUPADŁY 85 , 88-100 INOWOCŁAW | General | No | No | sołectwa: BATKOWO, KRUSZA DUCHOWNA KRUSZA ZAMKOWA , PIOTRKOWICE, TUPADŁY, ŻALINOWO |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Tomasz Gańczak | Commission chair |
Anna Tomasik | Commission vicechair |
Sławomir Kot | Commission member |
Marta Lipinska | Commission member |
Aleksandra Maza | Commission member |
Paulina Płoszaj | Commission member |
Emilia Żelazna | Commission member |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | SZKOŁA PODSTAWOWA, SZOSA BYDGOSKA 11 , JAKSICE 88-181 JAKSICE | General | No | No | sołectwa: CZYSTE, JAKSICE, PŁAWIN, RADŁÓWEK |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Łukasz Bardziński | Commission chair |
Marek Mielcarek | Commission vicechair |
Sławomir Hanczewski | Commission member |
Justyna Kręcichwost | Commission member |
Mirosław Kubiak | Commission member |
Krzysztof Kwiatkowski | Commission member |
Joanna Mroczkowska | Commission member |
Aleksandra Woźniakowska | Commission member |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | GIMNAZJUM, SŁAWĘCINEK 12 , 88-100 INOWROCŁAW | General | Yes | Yes | sołectwa: CIEŚLIN, GNOJNO, SŁAWĘCINEK |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Barbara Miler | Commission chair |
Agnieszka Górna | Commission vicechair |
Cecylia Hyży | Commission member |
Małgorzata Kwiatkowska | Commission member |
Zofia Marszałek | Commission member |
Irena Mroczkowska | Commission member |
Barbara Pułaczewska | Commission member |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | SZKOŁA PODSTAWOWA, ORŁOWO 40 , 88-100 INOWROCŁAW | General | No | No | sołectwa: KŁOPOT; LATKOWO - część, wieś LATKOWO; ORŁOWO |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Jolanta Kubiak | Commission chair |
Piotr Szczygieł | Commission vicechair |
Magdalena Hanczewska | Commission member |
Agnieszka Hulisz | Commission member |
Małgorzata Lewandowska | Commission member |
Iwona Wikarska | Commission member |
Wiesława Witoń | Commission member |
Commune Inowrocław - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | SZKOŁA PODSTAWOWA, GÓRA 44 , 88-101 INOWROCŁAW | General | No | No | sołectwa: GÓRA, ŁĄKOCIN, ŁOJEWO, SIKOROWO, KOMASZYCE, TRZASKI |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Zbigniew Grzesik | Commission chair |
Joanna Tałaj | Commission vicechair |
Agata Bejma | Commission member |
Małgorzata Kot | Commission member |
Iwona Loch | Commission member |
Monika Rybacka | Commission member |
Irena Woźnica | Commission member |