| Commune Biłgoraj | |
| Teryt: | 060203 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13108 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 10199 |
| Precincts quantity: | 15 |
| Commune Biłgoraj | |
| Teryt: | 060203 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 13108 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 10199 |
| Precincts quantity: | 15 |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Bukowa 98 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Andrzejówka, Bukowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Agnieszka Małgorzata Adamek | Commission chair |
| Teresa Kowal | Commission vicechair |
| Roman Bednarz | Commission member |
| Grzegorz Blacha | Commission member |
| Katarzyna Buczek | Commission member |
| Zbigniew Frączek | Commission member |
| Jerzy Koper | Commission member |
| Wiesława Pyda | Commission member |
| Katarzyna Żołnierczyk-Kaczor | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Smólsko Duże 41 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Brodziaki, Edwardów, Smólsko Duże, Smólsko Małe | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Wojciechowska | Commission chair |
| Czesław Stanisław Skubisz | Commission vicechair |
| Aneta Brodziak | Commission member |
| Wioletta Chyl | Commission member |
| Katarzyna Gmyz-Salik | Commission member |
| Piotr Robert Minkiewicz | Commission member |
| Małgorzata Palikot | Commission member |
| Anna Różańska | Commission member |
| Agnieszka Surma-Micyk | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Filialna, Ciosmy 77 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Ciosmy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jerzy Buczek | Commission chair |
| Marian Stanisław Bielak | Commission vicechair |
| Marcin Bździuch | Commission member |
| Maria Kowal | Commission member |
| Daniel Krzeszowiec | Commission member |
| Marek Myszka | Commission member |
| Tadeusz Ryszard Pieczykolan | Commission member |
| Andrzej Sitarz | Commission member |
| Sławomir Józef Zygmunt | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Dąbrowica 138a , 23-400 Biłgoraj | General | Yes | Yes | Dąbrowica, Zagrody Dąbrowickie, Zagumnie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Lucjan Kupczak | Commission chair |
| Tadeusz Rak | Commission vicechair |
| Paweł Blacha | Commission member |
| Emilia Zofia Frączek | Commission member |
| Anna Minkiewicz | Commission member |
| Robert Myszka | Commission member |
| Łukasz Olszówka | Commission member |
| Marek Typiak | Commission member |
| Kazimierz Wasąg | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, Dereźnia Solska 1A , 23-400 Biłgoraj | General | Yes | No | Dereźnia Majdańska, Dereźnia Solska, Dereźnia Zagrody, Podlesie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Stanisława Łubiarz | Commission chair |
| Anna Gumieniak | Commission vicechair |
| Zofia Agnieszka Bielak | Commission member |
| Anna Brzozowska | Commission member |
| Alicja Cios | Commission member |
| Marek Dycha-Sobczyk | Commission member |
| Leokadia Dzido | Commission member |
| Wiesław Obszański | Commission member |
| Piotr Surmacz | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Remiza Ochotniczej Straży Pozarnej, Dyle , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Cyncynopol, Dyle, Ignatówka, Żelebsko, Kajetanówka, Rapy Dylańskie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karolina Obszańska | Commission chair |
| Jolanta Jargieło | Commission vicechair |
| Agata Dyl | Commission member |
| Danuta Małysz | Commission member |
| Stefan Matys | Commission member |
| Mariusz Minkiewicz | Commission member |
| Jadwiga Stępień | Commission member |
| Renata Anna Szuper | Commission member |
| Urszula Anna Wnuk | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Gromada 141 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Gromada, Majdan Gromadzki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Irena Luchowska | Commission chair |
| Beata Garbacz | Commission vicechair |
| Marta Cis | Commission member |
| Jarosław Kręt | Commission member |
| Władysława Danuta Ligaj | Commission member |
| Mariusz Łęcki | Commission member |
| Ewelina Obszańska | Commission member |
| Małgorzata Krystyna Skubis | Commission member |
| Barbara Elżbieta Szado | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Korytków Duży 118 , 23-400 Biłgoraj | General | Yes | No | Korytków Duży, Nadrzecze | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marcin Liwak | Commission chair |
| Kazimiera Adamek | Commission vicechair |
| Dorota Anna Bednarz | Commission member |
| Elżbieta Bielak | Commission member |
| Krzysztof Marek Gircza | Commission member |
| Anna Kaczor | Commission member |
| Kamila Kiełbasa | Commission member |
| Wiesław Józef Tryka | Commission member |
| Joanna Więcław | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Hedwiżyn 88b , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Hedwiżyn, Teodorówka, Wola Duża, Wola Mała, Wolaniny, Ratwica | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Wasilewska | Commission chair |
| Teresa Łokaj | Commission vicechair |
| Jan Kapka | Commission member |
| Kazimierz Kulanin | Commission member |
| Monika Matys | Commission member |
| Ewelina Minkiewicz | Commission member |
| Lucyna Szumigaj | Commission member |
| Monika Ewa Szuper | Commission member |
| Natalia Szuper | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Korczów 1b , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Korczów, Okrągłe | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Mazurek | Commission chair |
| Krystyna Nieczaja | Commission vicechair |
| Maria Halina Garbacz | Commission member |
| Agata Jednacz | Commission member |
| Łukasz Lipiński | Commission member |
| Łucja Różańska | Commission member |
| Małgorzata Skubis | Commission member |
| Zofia Wrębiak | Commission member |
| Kazimierz Żybura | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 11 | Szkoła Podstawowa, Stary Bidaczów 42 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Nowy Bidaczów, Stary Bidaczów, Jachosze | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Olszówka | Commission chair |
| Jolanta Nizio | Commission vicechair |
| Mateusz Bartnik | Commission member |
| Krystyna Cich | Commission member |
| Dorota Barbara Flis | Commission member |
| Kamila Kowal | Commission member |
| Alfred Henryk Strzęciwilk | Commission member |
| Marian Franciszek Surma | Commission member |
| Marcin Szabat | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 12 | Szkoła Podstawowa, Wola Dereźniańska 93 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Ruda Solska, Ruda Zagrody, Wola Dereźniańska | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Typiak | Commission chair |
| Dariusz Rataj | Commission vicechair |
| Patrycja Litkowiec | Commission member |
| Mirosław Małek | Commission member |
| Janusz Franciszek Minkiewicz | Commission member |
| Teresa Mojak | Commission member |
| Zbigniew Prus | Commission member |
| Agnieszka Katarzyna Wróbel | Commission member |
| Waldemar Zajączkowski | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 13 | Zespół Szkół, Sól 279 , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Sól (część wsi od Nr 199 do końca wsi) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jolanta Piekarczyk | Commission chair |
| Aneta Szabat | Commission vicechair |
| Edyta Małgorzata Cios | Commission member |
| Jagoda Kowal | Commission member |
| Rafał Litkowiec | Commission member |
| Dorota Łukasik | Commission member |
| Jan Matys | Commission member |
| Marcin Olszówka | Commission member |
| Stanisława Marianna Strzęciwilk | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 14 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Sól , 23-400 Biłgoraj | General | No | No | Kolonia Sól, Sól (część wsi od Nr 1 do Nr 198) | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zofia Nizio | Commission chair |
| Marcin Kwiatkowski | Commission vicechair |
| Teresa Chołyst | Commission member |
| Anna Ciosmak | Commission member |
| Adam Mirosław Frączek | Commission member |
| Alicja Kowal | Commission member |
| Leszek Jan Łukasik | Commission member |
| Justyna Maria Niemiec | Commission member |
| Tomasz Stec | Commission member |
| Commune Biłgoraj - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej , Teodorówka , 23-400 Biłgoraj | Social help centre | Yes | No | ![]() | |
| Ward Electoral Commission no. 15 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Zygmunt | Commission chair |
| Agnieszka Kiesz | Commission vicechair |
| Agnieszka Cis | Commission member |
| Agnieszka Dubilis | Commission member |
| Wojciech Rój | Commission member |
| Urszula Wolanin | Commission member |
| Dorota Zdunek | Commission member |