| Commune Ostrówek | |
| Teryt: | 060811 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4173 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3261 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Ostrówek | |
| Teryt: | 060811 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4173 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3261 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Ostrówek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Dębica 25 , 21-102 Ostrówek-Kolonia | General | No | No | Dębica, Zawada | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Warsz | Commission chair |
| Marcin Kozak | Commission vicechair |
| Katarzyna Cieniuch | Commission member |
| Jarosław Andrzej Kazubek | Commission member |
| Marek Grzegorz Kostecki | Commission member |
| Zenon Skubisz | Commission member |
| Ewa Sobijanek | Commission member |
| Commune Ostrówek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Ostrówek-Kolonia 3 , 21-102 Ostrówek-Kolonia | General | Yes | Yes | Antoniówka, Kamienowola, Cegielnia, Ostrówek- Kolonia, Jeleń, Dębica-Kolonia, Luszawa, Ostrówek | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Bocian | Commission chair |
| Barbara Jolanta Banaś | Commission vicechair |
| Anna Borek | Commission member |
| Maria Komar | Commission member |
| Beata Olek | Commission member |
| Piotr Praczyk | Commission member |
| Elżbieta Szabelska | Commission member |
| Commune Ostrówek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Leszkowice 12A , 21-102 Ostrówek-Kolonia | General | No | No | Leszkowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Patrycja Malesa | Commission chair |
| Jan Supryn | Commission vicechair |
| Danuta Banaś | Commission member |
| Ilona Ewa Bocian | Commission member |
| Michał Dzięcioł | Commission member |
| Anna Granat | Commission member |
| Beata Teresa Jeż | Commission member |
| Commune Ostrówek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Sklep Gminnej Spółdzielni SCH, Żurawiniec 24A , 21-102 Ostrówek-Kolonia | General | No | No | Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Janusz Żuk | Commission chair |
| Ewa Jesionek | Commission vicechair |
| Milena Anna Banaś | Commission member |
| Radosław Kirylak | Commission member |
| Stanisław Tadeusz Kołodziej | Commission member |
| Paweł Pawluczuk | Commission member |
| Anna Pogoda-Łukasiewicz | Commission member |
| Commune Ostrówek - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Remiza Strażacka, Tarkawica 114A , 21-102 Ostrówek-Kolonia | General | No | No | Tarkawica, Babczyzna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jacek Kopeć | Commission chair |
| Agata Gruba | Commission vicechair |
| Emilia Bocian | Commission member |
| Agnieszka Granat | Commission member |
| Jan Karczewski | Commission member |
| Danuta Kawałek | Commission member |
| Waldemar Kusyk | Commission member |