| Commune Konopnica | |
| Teryt: | 060908 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 11924 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 9662 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Konopnica | |
| Teryt: | 060908 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 11924 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 9662 |
| Precincts quantity: | 6 |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Gminy, Kozubszczyzna 127A , 21-030 Motycz | General | No | No | Kozubszczyzna, Marynin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zbigniew Michalak | Commission chair |
| Karolina Skrzetuska | Commission vicechair |
| Elżbieta Czarnomska | Commission member |
| Maciej Matuszewski | Commission member |
| Dominika Michalak | Commission member |
| Edyta Nafalska | Commission member |
| Irena Woć | Commission member |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Konopnica 40 , 21-030 Motycz | General | Yes | Yes | Konopnica, Stasin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Władysława Kubecka | Commission chair |
| Rafał Kiciński | Commission vicechair |
| Magdalena Czarnomska | Commission member |
| Katarzyna Dąbek | Commission member |
| Karolina Kędziora | Commission member |
| Elżbieta Michalak | Commission member |
| Marta Rychło | Commission member |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Motycz 33 , 21-030 Motycz | General | No | No | Motycz, Motycz-Józefin, Motycz Leśny, Sporniak | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Monika Łazuka | Commission chair |
| Edyta Hojda | Commission vicechair |
| Renata Ceglarz | Commission member |
| Małgorzata Cygan | Commission member |
| Magdalena Kamińska | Commission member |
| Magdalena Ogórek | Commission member |
| Elwira Szostak | Commission member |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Radawiec Duży 154 , 21-030 Motycz | General | No | No | Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk Drugi, Pawlin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Grażyna Trujnara | Commission chair |
| Milena Sobczak | Commission vicechair |
| Henryka Dziak | Commission member |
| Michał Jaremek | Commission member |
| Magdalena Pietrzak | Commission member |
| Mikołaj Siek | Commission member |
| Urszula Żydek | Commission member |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Szerokie 50 , 20-050 Lublin | General | No | No | Uniszowice, Lipniak, Szerokie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Paweł Babkiewicz | Commission chair |
| Agnieszka Pasztaleniec | Commission vicechair |
| Weronika Markowska | Commission member |
| Grzegorz Mazur | Commission member |
| Łukasz Pietrzak | Commission member |
| Tadeusz Potręć | Commission member |
| Rafał Woliński | Commission member |
| Commune Konopnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa, Zemborzyce Tereszyńskie 2 , 20-515 Lublin | General | No | No | Tereszyn, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Wojciechowskie, Zemborzyce Podleśne | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Katarzyna Kubecka | Commission chair |
| Eugeniusz Gajkoś | Commission vicechair |
| Krzysztof Golianek | Commission member |
| Anna Podgórna | Commission member |
| Katarzyna Rachoń | Commission member |
| Anna Spryszak | Commission member |
| Ireneusz Wróbel | Commission member |