| Commune Wojciechów | |
| Teryt: | 060913 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5951 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4756 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Wojciechów | |
| Teryt: | 060913 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5951 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4756 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Wojciechów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Gminy, Wojciechów 5 , 24-204 Wojciechów | General | No | Yes | Wojciechów-Kolonia Piąta, Maszki k/Wojciechowa, Maszki, Wojciechów-Kolonia Pierwsza, Nowy Gaj | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Jamróz | Commission chair |
| Paweł Czępiński | Commission vicechair |
| Piotr Grzybek | Commission member |
| Elżbieta Muciek | Commission member |
| Dorota Karolina Nowak | Commission member |
| Agata Ozimek | Commission member |
| Piotr Rejmak | Commission member |
| Małgorzata Węgrzyn | Commission member |
| Aneta Woś | Commission member |
| Commune Wojciechów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Wojciechów 8 , 24-204 Wojciechów | General | No | No | Ignaców, Wojciechów, Romanówka, Cyganówka, Tomaszówka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ryszard Wójcik | Commission chair |
| Katarzyna Pluta | Commission vicechair |
| Justyna Marta Kaznowska | Commission member |
| Paweł Mirosław | Commission member |
| Anna Niedziela | Commission member |
| Dominika Dagmara Nowak | Commission member |
| Agnieszka Pytka | Commission member |
| Teresa Tomczyk | Commission member |
| Dorota Węgorowska | Commission member |
| Commune Wojciechów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Palikije Pierwsze 85B , 24-204 Wojciechów | General | No | No | Palikije Drugie, Stasin, Palikije Pierwsze, Sporniak | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Emilia Alicja Walczak | Commission chair |
| Helena Danuta Rejmak | Commission vicechair |
| Kamil Mirosław | Commission member |
| Piotr Mirosław | Commission member |
| Teresa Romaniuk | Commission member |
| Jolanta Tomaszewska | Commission member |
| Kamil Trojanowski | Commission member |
| Krystyna Twardowska | Commission member |
| Anna Węgorowska | Commission member |
| Commune Wojciechów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Miłocin 7 , 24-150 Nałęczów | General | No | No | Miłocin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Mazurek | Commission chair |
| Jolanta Raczyńska | Commission vicechair |
| Elżbieta Czępińska | Commission member |
| Agnieszka Guz | Commission member |
| Wiesława Mirosław | Commission member |
| Justyna Teresa Nowak | Commission member |
| Wiesław Pluta | Commission member |
| Anna Maria Pyź | Commission member |
| Agnieszka Zielińska | Commission member |
| Commune Wojciechów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Łubki 58 , 24-204 Wojciechów | General | Yes | No | Stary Gaj, Halinówka, Szczuczki, Góra, Szczuczki VI Kolonia, Łubki, Łubki-Szlachta, Łubki-Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wioletta Chudzik | Commission chair |
| Anna Mirosław | Commission vicechair |
| Magdalena Celejewska | Commission member |
| Tomasz Guz | Commission member |
| Anastazja Kaznowska | Commission member |
| Błażej Mirosław | Commission member |
| Joanna Plewik | Commission member |
| Paweł Pluta | Commission member |
| Joanna Teresa Woźniak | Commission member |