Commune Karczmiska | |
Teryt: | 061203 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 5938 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4792 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Karczmiska | |
Teryt: | 061203 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 5938 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4792 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 , Karczmiska Pierwsze 24-310 Karczmiska | General | No | Yes | Bielsko, Chodlik, Karczmiska Pierwsze, Kolonia Karczmiska Pierwsze |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Krzysztof Karaś | Commission chair |
Barbara Rudnicka | Commission vicechair |
Zofia Majerek | Commission member |
Lucyn Mokijewska | Commission member |
Aneta Pietras | Commission member |
Karolina Pietras | Commission member |
Agnieszka Socha | Commission member |
Teresa Kazimiera Wciseł | Commission member |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Szkolna 11 , Karczmiska Pierwsze 24-310 Karczmiska | General | Yes | No | Karczmiska Drugie, Kolonia Karczmiska Drugie |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Irena Goliszek | Commission chair |
Marek Mokijewski | Commission vicechair |
Barbara Głowacka | Commission member |
Słowamir Waldemar Goliszek | Commission member |
Beata Kwiatkowska | Commission member |
Agnieszka Majerek | Commission member |
Iwona Romsicka | Commission member |
Milena Tracz | Commission member |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Szkoła Podstawowa, Głusko Duże-Kolonia 54 , 24-310 Karczmiska | General | No | No | Głusko Duże, Głusko Małe, Kolonia Głusko Duże, Górki, Kolonia Wolica, Wolica |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Ryszarda Burek | Commission chair |
Magdalena Czopek | Commission vicechair |
Barbara Bednarz | Commission member |
Ryszard Buza | Commission member |
Hanna Kwolczak | Commission member |
Wioleta Maziarz | Commission member |
Jacek Nowaczek | Commission member |
Alfreda Tracz | Commission member |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Szkoła Podstawowa, Słotwiny 125 , 24-310 Karczmiska | General | No | No | Słotwiny, Kolonia Słotwiny |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marcin Jarosz | Commission chair |
Jadwiga Goliszek | Commission vicechair |
Piotr Burek | Commission member |
Joanna Kijak | Commission member |
Ewa Kurek | Commission member |
Grzegorz Makolus | Commission member |
Alina Piłat | Commission member |
Dorota Stefania Rzepecka | Commission member |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Szkoła Podstawowa, Zaborze 3 , 24-310 Karczmiska | General | No | No | Noworąblów, Wymysłów, Zaborze, Kolonia Zaborze |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Dariusz Nowaczek | Commission chair |
Jolanta Śliwa | Commission vicechair |
Tomasz Burek | Commission member |
Karolina Chruścicka | Commission member |
Jolanta Depta | Commission member |
Paweł Kijak | Commission member |
Kamila Kurek | Commission member |
Roman Pomorski | Commission member |
Commune Karczmiska - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Szkoła Podstawowa, Uściąż 113 , 24-120 Kazimierz Dolny | General | No | No | Jaworce, Mieczysławka, Kolonia Uściąż, Uściąż, Zagajdzie |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Joanna Zięba | Commission chair |
Lucyna Niezgoda | Commission vicechair |
Monika Bartoś | Commission member |
Kamila Głowacka | Commission member |
Małgorzata Markowska | Commission member |
Teresa Rybak | Commission member |
Alicja Sosik | Commission member |
Anna Śliwa | Commission member |