| Commune Rybczewice | |
| Teryt: | 061704 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3747 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3104 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Rybczewice | |
| Teryt: | 061704 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3747 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3104 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Rybczewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Gminy, Rybczewice Drugie 119 , 21-065 Rybczewice | General | Yes | Yes | Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Andrzej Król | Commission chair |
| Joanna Ewa Kwiatosz | Commission vicechair |
| Malwina Anita Bieniek | Commission member |
| Barbara Irena Cichosz | Commission member |
| Milena Angelika Cur | Commission member |
| Iwona Katarzyna Grzegorczyk | Commission member |
| Anna Kunikowska | Commission member |
| Jadwiga Świerad | Commission member |
| Karolina Monika Tyburek | Commission member |
| Commune Rybczewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Remiza OSP, Częstoborowice 149 A , 21-065 Rybczewice | General | No | No | Częstoborowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Monika Świetlicka | Commission chair |
| Marta Edyta Michalak | Commission vicechair |
| Anna Beata Cichosz | Commission member |
| Grzegorz Gajor | Commission member |
| Monika Ewa Kapica | Commission member |
| Barbara Janina Łobodzińska | Commission member |
| Henryk Andrzej Mędrala | Commission member |
| Lilia Olech | Commission member |
| Lilla Wójcik | Commission member |
| Commune Rybczewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Pilaszkowice Drugie 168 , 21-065 Rybczewice | General | No | No | Bazar, Pilaszkowice Pierwsze, Pilaszkowice Drugie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Katarzyna Ignatiuk | Commission chair |
| Aleksandra Danuta Ścibak | Commission vicechair |
| Kamila Ewelina Dymek | Commission member |
| Bożena Teresa Kapica | Commission member |
| Mikołaj Kamil Kura | Commission member |
| Anna Suszek | Commission member |
| Mariola Beata Świetlicka | Commission member |
| Mirosława Warda | Commission member |
| Sławomir Jan Wiącek | Commission member |
| Commune Rybczewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Izdebno 118 , 21-065 Rybczewice | General | No | No | Izdebno, Izdebno Kolonia, Zygmuntów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marianna Jadwiga Wójcik | Commission chair |
| Teresa Ewa Żelazna | Commission vicechair |
| Karolina Małgorzata Kunikowska | Commission member |
| Barbara Elżbieta Kwiatosz | Commission member |
| Dorota Ewa Łuszczak | Commission member |
| Tomasz Machul | Commission member |
| Agnieszka Połeć | Commission member |
| Mariola Zofia Psujek | Commission member |
| Bogumił Andrzej Wiącek | Commission member |
| Commune Rybczewice - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Stryjno-Kolonia 1 , 21-065 Rybczewice | General | No | No | Stryjno Pierwsze, Stryjno Drugie, Stryjno Kolonia, Choiny, Wygnanowice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Maria Misztal | Commission chair |
| Beata Mariola Baran | Commission vicechair |
| Anna Dymek | Commission member |
| Grzegorz Gnyp | Commission member |
| Mateusz Emil Kura | Commission member |
| Anna Misztal | Commission member |
| Tomasz Połeć | Commission member |
| Anita Smarzak | Commission member |
| Andrzej Jan Ścibak | Commission member |