| Commune Bytnica | |
| Teryt: | 080203 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 2641 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2099 |
| Precincts quantity: | 2 |
| Commune Bytnica | |
| Teryt: | 080203 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 2641 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2099 |
| Precincts quantity: | 2 |
| Commune Bytnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Sala gimnastyczna Zespół Edukacyjny, Bytnica , 66-630 Bytnica | General | No | Yes | BYTNICA: osada PGR Garbowo, leśniczówka, Smolary Bytnickie, osada leśna Głębokie, DRZEWICA, GRYŻYNA STRUGA, GRABIN, przysiółek Szklarka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Teresa Mykieciuk | Commission chair |
| Albin Dyrka | Commission vicechair |
| Magdalena Maria Bandyga | Commission member |
| Elżbieta Dworzyńska | Commission member |
| Małgorzata Lenczewska | Commission member |
| Georgina Ptak | Commission member |
| Lucyna Zielazna | Commission member |
| Commune Bytnica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Zespół Edukacyjny, Budachów , 66-630 Budachów | General | Yes | No | BUDACHÓW, gajówka Łasiczyn, Budachów-kolonia, DOBROSUŁÓW, osada leśna Kępiny, osada leśna Pliszka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Filip Zielazny | Commission chair |
| Alaksandra Teodorczyk | Commission vicechair |
| Agnieszka Bandyga | Commission member |
| Wanda Kołacz | Commission member |
| Halina Rypuła | Commission member |
| Maria Siejek | Commission member |
| Jadwiga Żukowska | Commission member |