| Commune Dąbie | |
| Teryt: | 080204 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5101 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3936 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Dąbie | |
| Teryt: | 080204 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5101 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3936 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 4a , Połupin 66- 600 Krosno Odrzańskie | General | No | No | Dąbki, Nowy Zagór, Połupin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ireneusz Julian Marciniak | Commission chair |
| Elżbieta Irena Łącka | Commission vicechair |
| Dominika Weronika Dec | Commission member |
| Iwona Lepionka | Commission member |
| Wiesława Maria Markiewicz | Commission member |
| Małgorzata Bogusława Przezdzięk | Commission member |
| Krzysztof Jan Szymanowski | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Świetlica Wiejska, ul. Szeroka 6b , Dąbie 66- 615 Dąbie | General | No | Yes | Dąbie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Edyta Justyna Dec | Commission chair |
| Dagmara Kamila Bożemska | Commission vicechair |
| Anna Mirosława Aleksandrów | Commission member |
| Henryk Dopytała | Commission member |
| Bronisława Frydryszak | Commission member |
| Elżbieta Jóźwiak | Commission member |
| Ewelina Piłat | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3 , Szczawno 66- 615 Dąbie | General | No | No | Ciemnice, Mokry Młyn, Suchy Młyn, Szczawno | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Banasik | Commission chair |
| Iwona Agata Woźniak | Commission vicechair |
| Ewa Zofia Dec | Commission member |
| Maria Kwiatkowska | Commission member |
| Dorota Justyna Sarad | Commission member |
| Adrianna Bogusława Staszewska | Commission member |
| Sylwia Marzena Wilencewicz | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, ul. Główna 1 , Gronów 66- 615 Dąbie | General | No | No | Godziejów, Gronów, Łagów, Pław, Trzebule | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Mariusz Piotr Herbut | Commission chair |
| Małgorzata Kondrat | Commission vicechair |
| Anna Maria Boryta | Commission member |
| Monika Małgorzata Filip-Turczyniak | Commission member |
| Sara Kwiatkowska | Commission member |
| Piotr Andrzej Lepak | Commission member |
| Ewa Aniela Rychlicka | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Kosierz 40 , 66- 627 Bobrowice | General | No | No | Kosierz, Lubiatów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Agata Lucyna Romanowicz | Commission chair |
| Irena Danuta Matysiok | Commission vicechair |
| Dorota Daria Bednarz | Commission member |
| Joanna Hejm | Commission member |
| Izabela Kuba | Commission member |
| Janina Katarzyna Kuba | Commission member |
| Jadwiga Lubińska | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Świetlica Wiejska, ul. Główna 5a , Brzeźnica 66- 615 Dąbie | General | Yes | No | Brzeźnica, Budynia, Gola, Stary Zagór | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karolina Elżbieta Petryk | Commission chair |
| Zenon Kuba | Commission vicechair |
| Magdalena Natalia Aleksandrów | Commission member |
| Wanda Kazimiera Bogdańska | Commission member |
| Mariusz Frydryszak | Commission member |
| Karolina Jędraszak | Commission member |
| Halina Kuligowska | Commission member |
| Commune Dąbie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Parkowa 2 , Szczawno 66- 615 Dąbie | General | Yes | No | Szczawno ul. Parkowa 2 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Piotr Winnik | Commission chair |
| Stanisław Jezierski | Commission vicechair |
| Tomasz Andrzej Cincio | Commission member |
| Danuta Urszula Frydryszak | Commission member |
| Anna Piłat | Commission member |
| Zdzisław Rychlicki | Commission member |
| Martyna Woźniak | Commission member |