Commune Zduny | |
Teryt: | 100510 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 6034 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4968 |
Precincts quantity: | 4 |
Commune Zduny | |
Teryt: | 100510 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 6034 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4968 |
Precincts quantity: | 4 |
Commune Zduny - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, Zduny 1F , 99-440 Zduny | General | Yes | Yes | Pólka, Zduny, Szymanowice, Dąbrowa, Nowe Zduny, Zduńska Dąbrowa, Jackowice, Łaźniki, Zalesie |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Pierzchała Edward | Commission chair |
Dominik Łysio | Commission vicechair |
Beata Fijałkowska | Commission member |
Sylwia Magdalena Guzek | Commission member |
Bożena Helena Kapuścińska | Commission member |
Halina Kosmowska | Commission member |
Krzysztof Piotr Kubera | Commission member |
Agnieszka Lis | Commission member |
Katarzyna Ewelina Wieteska | Commission member |
Commune Zduny - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Szkoła Podstawowa, Strugienice 38a , 99-440 Zduny | General | No | No | Urzecze, Wierznowice, Strugienice, Maurzyce |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Zbigniew Janusz Bończak | Commission chair |
Agnieszka Beata Gawrońska | Commission vicechair |
Adam Dariusz Biskupski | Commission member |
Łukasz Piotr Kostrzewski | Commission member |
Renata Beata Malejka | Commission member |
Artur Nalewajczyk | Commission member |
Marcin Stańczyk | Commission member |
Maria Tokarska | Commission member |
Kinga Jadwiga Wasilewska | Commission member |
Commune Zduny - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Szkoła Podstawowa, Bąków Górny 123 , 99-440 Zduny | General | Yes | No | Bąków Dolny, Bąków Górny, Bogoria Dolna, Bogoria Górna, Bogoria Pofolwarczna, Wiskienica Dolna, Wiskienica Górna, Rząśno |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Agnieszka Ciąpała | Commission chair |
Zbigniew Dałek | Commission vicechair |
Kamil Fijałkowski | Commission member |
Krzysztof Jędrachowicz | Commission member |
Damian Marciniak | Commission member |
Maria Mostowska | Commission member |
Sylwia Magdalena Pieniążek | Commission member |
Artur Pietrzak | Commission member |
Małgorzata Znyk-Kaszewska | Commission member |
Commune Zduny - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Dom Ludowy, Złaków Kościelny 96 , 99-440 Zduny | General | No | No | Złaków Kościelny, Retki, Złaków Borowy, Nowy Złaków, |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Agnieszka Kępka | Commission chair |
Dariusz Grzegorz Gawroński | Commission vicechair |
Marek Boczek | Commission member |
Daniel Gasik | Commission member |
Maria Goździk | Commission member |
Andrzej Grzegory | Commission member |
Michalina Paulina Grzegory | Commission member |
Monika Nalewajczyk | Commission member |
Aleksandra Stańczyk | Commission member |