| Commune Brójce | |
| Teryt: | 100603 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5932 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4681 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Brójce | |
| Teryt: | 100603 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5932 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4681 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Brójce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Filia Szkoły Podstawowej w Kurowicach z siedzibą w Woli Rakowej, Szkolna 3 , Wola Rakowa 95-006 Brójce | General | No | No | Sołectwa: Brójce, Giemzów Leśne Odpadki, Pałczew, Przypusta, Stefanów, Wardzyn, Wola Rakowa, Wygoda | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Danuta Szczepańska | Commission chair |
| Sebastian Rafał Wójt | Commission vicechair |
| Elżbieta Bajon | Commission member |
| Anna Agnieszka Ciszewska | Commission member |
| Justyna Małgorzata Jurga | Commission member |
| Monika Popek | Commission member |
| Marek Turek | Commission member |
| Commune Brójce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kurowicach, ul. Szkolna 1 , Kurowice 95-006 Brójce | General | No | No | Sołectwa:Kurowice, Kurowice Kościelne , Karpin, Kotliny | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jolanta Samiec | Commission chair |
| Dorota Maria Rybczyńska | Commission vicechair |
| Dorota Magdalena Biesaga | Commission member |
| Anna Lidia Filip | Commission member |
| Marzenna Maria Opoka-Szewc | Commission member |
| Barbara Piasta | Commission member |
| Ewelina Sadowska | Commission member |
| Commune Brójce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Bukowcu, ul. Szkolna 3 , Bukowiec 95-006 Brójce | General | Yes | Yes | Sołectwo:Bukowiec, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Małgorzata Biesaga | Commission chair |
| Joanna Gondzio | Commission vicechair |
| Maria Agier | Commission member |
| Jacek Bojanowski | Commission member |
| Maciej Ciszewski | Commission member |
| Sylwia Karolina Stelmach | Commission member |
| Anna Maria Wdowiak | Commission member |