| Commune Lutomiersk | |
| Teryt: | 100806 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7309 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5977 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Lutomiersk | |
| Teryt: | 100806 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7309 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5977 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Lutomiersk - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Lutomiersku, Pl. Jana Pawła II nr 13 , Lutomiersk 95-083 Lutomiersk | General | No | No | Antoniew, Czołczyn, Dziektarzew, Lutomiersk | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Anna Zwolińska | Commission chair |
| Przemysław Artur Ciborek | Commission vicechair |
| Wojciech Mirosław Duszyński | Commission member |
| Krystyna Halina Łuczak | Commission member |
| Karolina Anna Olszyńska | Commission member |
| Radosław Maciej Wiaderek | Commission member |
| Joanna Małgorzata Woźniak | Commission member |
| Tadeusz Robert Zakrzewski | Commission member |
| Commune Lutomiersk - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Kazimierzu, ul. Sienkiewicza nr 25 , Kazimierz 95-083 Lutomiersk | General | Yes | Yes | Albertów, Babice, Babiczki, Kazimierz, Mirosławice, Stanisławów Stary, Zdziechów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Damian Michał Michalski | Commission chair |
| Anita Aleksandra Ponińska | Commission vicechair |
| Mariola Urszula Czechowicz | Commission member |
| Alina Leokadia Kazimierczak | Commission member |
| Iwona Katarzyna Podstawczyńska | Commission member |
| Piotr Adam Snopek | Commission member |
| Joanna Trzcińska | Commission member |
| Patrycja Wiaderek | Commission member |
| Commune Lutomiersk - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Świetlica Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Puczniewie, Puczniew nr 74 , 95-083 Lutomiersk | General | No | No | Franciszków, Mianów, Puczniew, Wola Puczniewska, Żurawieniec | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Halina Swat | Commission chair |
| Janusz Stanisław Janiak | Commission vicechair |
| Kamila Anita Kaleta | Commission member |
| Cezary Mateusz Olejnik | Commission member |
| Sylwia Emilia Sobolczyk | Commission member |
| Mirosława Maria Wiaderek | Commission member |
| Angelika Wojtas | Commission member |
| Wiesław Woźniak | Commission member |
| Commune Lutomiersk - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Szydłowie, Szydłów nr 1 , 95-083 Lutomiersk | General | No | No | Charbice Dolne, Charbice Górne, Jerwonice, Madaje Nowe, Malanów, Orzechów, Szydłów, Szydłówek | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Celina Stanisława Wojtas | Commission chair |
| Władysław Michalski | Commission vicechair |
| Dominika Joanna Iwańska | Commission member |
| Teresa Janiak | Commission member |
| Natalia Katarzyna Kochan | Commission member |
| Aneta Sylwia Michalak | Commission member |
| Aleksandra Nowak | Commission member |
| Paulina Weronika Opasińska | Commission member |
| Commune Lutomiersk - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Gimnazjum we Wrzącej, ul. Piłsudskiego nr 1 , Wrząca 95-083 Lutomiersk | General | No | No | Bechcice, Florentynów, Legendzin, Mikołajewice, Prusinowice, Wrząca, Zalew | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marek Jakub Dudczak | Commission chair |
| Zdzisława Ignatowicz | Commission vicechair |
| Agnieszka Mariola Gaweł | Commission member |
| Aneta Barbara Grzelczak | Commission member |
| Agnieszka Ewa Kiedrzyńska | Commission member |
| Dorota Monika Wiaderek | Commission member |
| Teresa Wiaderek | Commission member |
| Klaudia Ziółkowska | Commission member |