| Commune Rząśnia | |
| Teryt: | 100905 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4836 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3869 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Rząśnia | |
| Teryt: | 100905 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4836 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3869 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Rząśnia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Gminy w Rząśni, Kościuszki 16 , Rząśnia 98-332 Rząśnia | General | No | No | Rząśnia, Żary, Będków, Zielęcin, Rychłowiec | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Anna Rozumek | Commission chair |
| Monika Ewa Mielczarek | Commission vicechair |
| Edyta Karolina Botór | Commission member |
| Marta Bugała | Commission member |
| Czesława Kolanek | Commission member |
| Elżbieta Małgorzata Pająk | Commission member |
| Jolanta Teresa Waszak | Commission member |
| Commune Rząśnia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Białej, Biała 63 , 98-332 Rząśnia | General | Yes | Yes | Biała | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Mariusz Bugała | Commission chair |
| Agnieszka Małgorzata Cytarzyńska | Commission vicechair |
| Aneta Magdalena Aleksanderek | Commission member |
| Bożena Justyna Dubińska | Commission member |
| Agata Koch | Commission member |
| Iwona Sylwia Lewińska | Commission member |
| Magdalena Danuta Pawełoszek-Telinga | Commission member |
| Commune Rząśnia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Broszęcinie, Broszęcin-Kolonia 9 , 98-332 Rząśnia | General | No | No | Augustów, Broszęcin, Kodrań, Krysiaki, Marcelin, Kolonia Broszęcin, Kopy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Aleksandra Olszówka | Commission chair |
| Anna Słomian | Commission vicechair |
| Arkadiusz Robert Aleksanderek | Commission member |
| Małgorzata Zofia Cłapa | Commission member |
| Monika Magdalena Kolanek | Commission member |
| Ewa Pabiś | Commission member |
| Dorota Elżbieta Urbanik | Commission member |
| Commune Rząśnia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Stróży, Stróża 41 , 98-332 Rząśnia | General | No | No | Stróża, Ścięgna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zdzisława Wiktoria Retkiewicz | Commission chair |
| Anna Dusza | Commission vicechair |
| Angela Marianna Aleksanderek | Commission member |
| Maria Borowiecka | Commission member |
| Roman Marian Cywiński | Commission member |
| Ewa Kowacka | Commission member |
| Iwona Krystyna Włodarczyk | Commission member |
| Commune Rząśnia - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchowoli, Suchowola 32 , 98-332 Rząśnia | General | Yes | Yes | Gawłów, Suchowola, Rekle, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Krystyna Grażyna Strzelczyk | Commission chair |
| Krzysztof Krawczyk | Commission vicechair |
| Jolanta Brożyna | Commission member |
| Małgorzata Cimcioch | Commission member |
| Piotr Jacek Krawczyk | Commission member |
| Aneta Pawelec | Commission member |
| Katarzyna Jadwiga Siedlarek | Commission member |