| City Głowno | |
| Teryt: | 102001 |
| Commune type: | city |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14974 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 12350 |
| Precincts quantity: | 10 |
| City Głowno | |
| Teryt: | 102001 |
| Commune type: | city |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14974 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 12350 |
| Precincts quantity: | 10 |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głownie, ul. Plac Reymonta 2 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Bielawska, Cebertowicza, Chopina, Czerwona, Dworska, Graniczna, Grunwaldzka, Górna, Jabłońskiego, Jasna, Kamieńska, Kilińskiego, Komorowskiej, Konarskiego, Krucza, 11-go Listopada, Łąkowa, Łysogórska, Piłsudskiego, Nowa, Okopowa, Orzeszkowej, Pl. Reymonta, Przyłąkowa, Rataja, Robotnicza, Sowińskiego, Sporna, Sportowa, Spółdzielcza, Szkolna, Wesoła, Wiejska, Wigury, Wiśniowa, Wysoka, Zakątna, Złota, Żwirki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marta Ewa Wilk | Commission chair |
| Blanka Stanisława Wodras | Commission vicechair |
| Tomasz Będor | Commission member |
| Halina Janina Dolacińska | Commission member |
| Marcin Gaczewski | Commission member |
| Elżbieta Kozłowska | Commission member |
| Alicja Łukasik | Commission member |
| Mateusz Adam Szkup | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37 , Głowno 95-015 Głowno | General | Yes | No | Sikorskiego - N 45/49 bloki nr: 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18 N 51/57 bloki nr: 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 23, 27 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Maria Dobrowolska | Commission chair |
| Dominik Mariusz Garnys | Commission vicechair |
| Sylwia Krystyna Chmurska | Commission member |
| Jakub Grzegorczyk | Commission member |
| Bernard Jędrzejczak | Commission member |
| Elżbieta Kowanek | Commission member |
| Joanna Mazurkiewicz | Commission member |
| Iwona Pełka | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Gimnazjum Miejskie w Głownie, ul. Kościuszki 11/13 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Czackiego, Czarnieckiego, Kasprowicza, Kopernika (P; 2-14, N; 1-17), Kościuszki, Kraszewskiego, Ks. Ściegiennego, Lekarska, Leśna, Morska, Ostrołęcka, Plater, Plażowa, Sasanek, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego (P; 2-6 N; 3-25), Sosnowa, Spacerowa, Struga, Targowa, Wojska Polskiego, Wschodnia, Wyspiańskiego, Zacisze, Żeromskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bożena Maria Gorzkiewicz | Commission chair |
| Marzena Myszyńska | Commission vicechair |
| Wojciech Baleja | Commission member |
| Karolina Dominika Bogusz | Commission member |
| Halina Grzegorczyk | Commission member |
| Marek Kostrzewa | Commission member |
| Aleksandra Katarzyna Przybył | Commission member |
| Marzena Krystyna Wojcieszek | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Urząd Miejski w Głownie, ul. Dworska 4 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Gen. Bema, Błotna, Boczna, Cicha, Dąbrowskiego, Dolna, Dorzeczna, Garbarska, Kasprzaka, Kolejowa, Koralowa, Krótka, Limanowskiego, Łowicka, Łódzka, Mała, Młynarska, Myśliwska, Nałkowskiej, Narutowicza, Okrzei, Ordona, Partyzantów, Piątkowska, Plac Kazimierza Wielkiego, Plac Wolności, Północna, Prosta, Prusa, Rybacka, Rynkowskiego, Sienkiewicza, Strażacka, Swoboda, Śląska, Tatrzańska, Traugutta, Tylna, Wąska, Wilcza, Wodna, Zakopiańska, Zapolskiej, Zgierska | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Irena Józefa Dziewiór | Commission chair |
| Elżbieta Grażyna Kowalczyk | Commission vicechair |
| Mirosław Dudka | Commission member |
| Łukasz Jan Grabowicz | Commission member |
| Ewa Maria Jakubowska | Commission member |
| Helena Zdzisława Kośmider | Commission member |
| Jacek Okoński | Commission member |
| Ireneusz Skurzyński | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głownie, ul. Karasicka 35 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Akacjowa, Asnyka, Barlickiego, Bartnicza, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Główna, Grzybowa, Harcerska, Jana III Sobieskiego, Jesionowa, Jodłowa, Karasicka (P; 2-98, N; 1-49, 53), Kasztanowa, Konarowa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Lewa, Łączna, Makuszyńskiego, Miła, Miodowa, Moczydła, Modrzewiowa, Mokra, Ogrodnicza, Okrężna, Olszowa, Pasterska, Piaskowa, Piękna, Podleśna, Południowa, Prawa, Przełajowa, Ptasia, Rakarska, Rodzinna, Skokowskiego, Skrętna, 18-go Stycznia, Sucha, Świerkowa, Topolowa, Torowa, Woskowa, Wrzosowa, Kard. Wyszyńskiego, Zabrzeźniańska, Zachodnia, Zagajnikowa, Zakręt, Zamiejska, Zielona, Ziewanicka, Żołędziowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Piotr Marcin Krysicki | Commission chair |
| Wiesława Adamkiewicz | Commission vicechair |
| Katarzyna Izabela Jaros | Commission member |
| Barbara Matyjasik | Commission member |
| Sylwia Schlucker | Commission member |
| Jakub Szczepaniak | Commission member |
| Barbara Włodarczyk | Commission member |
| Beata Elżbieta Wszołek | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie, ul. Generała Andersa 37 , Głowno 95-015 Głowno | General | Yes | Yes | Gen. Andersa, Hubala, Konstytucji 3-go Maja, Kwiatowa, Letnia, Obrońców Westerplatte, Sikorskiego (N; 5c, 7-43, 59-81, P; 52-108), Sucharskiego, Wyzwolenia, Zwycięzców spod Monte Cassino | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Daniel Mariusz Babuca | Commission chair |
| Jacek Michalski | Commission vicechair |
| Tomasz Filipczyk | Commission member |
| Anna Kapusta | Commission member |
| Marta Kopera | Commission member |
| Iwona Kwiatkowska | Commission member |
| Karolina Anna Pach | Commission member |
| Agata Henryka Rudnicka | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Zespół Szkół nr 1 w Głownie, ul. Kopernika 24/26 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Kopernika (P; 16-28, N; 19-35, 23-25 / bloki nr: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20), Słowackiego 12 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Szymon Myszyński | Commission chair |
| Adam Benedykt Krupiński | Commission vicechair |
| Dominika Bakalarz | Commission member |
| Pamela Marta Koślin | Commission member |
| Karolina Bogumiła Miśkiewicz | Commission member |
| Krystyna Słomska | Commission member |
| Sebastian Łukasz Wojcieszek | Commission member |
| Monika Wrzeszczyńska | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, ul. Kopernika 37 , Głowno 95-015 Głowno | General | No | No | Broniewskiego, Fabryczna, Huta Józefów, Kopernika (P; 44, 46/52, N; 37, 37 A), Mickiewicza, Polna, Sikorskiego (P; 2-50, N; 1, 3 i 5/ blok nr 29), Solskiego, Św. Barbary, Tuwima, Ułańska | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Bogusława Urbanowicz | Commission chair |
| Maria Szafrańska | Commission vicechair |
| Izabela Jędrzejczak | Commission member |
| Malwina Pilarska | Commission member |
| Malwina Małgorzata Sut | Commission member |
| Tomasz Grzegorz Wieczorkowski | Commission member |
| Arietta Anna Wrońszczyk | Commission member |
| Urszula Zawadzka | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Dom Pomocy Społecznej w Głownie, ul.Karasicka 51 , Głowno 95-015 Głowno | Social help centre | No | No | ul. Karasicka 51 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Kotulska | Commission chair |
| Katarzyna Barbara Babuca | Commission vicechair |
| Wiktor Banaszkiewicz | Commission member |
| Ewa Jankowska | Commission member |
| Bożena Kula | Commission member |
| Edyta Barbara Matyjasik | Commission member |
| Iga Bibianna Ojrzyńska | Commission member |
| City Głowno - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Centrum Medyczne WSInf w Głownie, ul.Wojska Polskiego 32/34 , Głowno 95-015 Głowno | Hospital | No | No | Wojska Polskiego 32/34 | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Grażyna Julianna Menes | Commission chair |
| Agnieszka Grochowalska | Commission vicechair |
| Marianna Kierus | Commission member |
| Małgorzata Kosiorek | Commission member |
| Katarzyna Papierska | Commission member |
| Jakub Jan Urbanik | Commission member |
| Marcin Zuchora | Commission member |