| Commune Łapanów | |
| Teryt: | 120105 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7680 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5896 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Łapanów | |
| Teryt: | 120105 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 7680 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5896 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Łapanów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów 10 , 32-740 Łapanów | General | Yes | Yes | Sołectwa: Boczów, Brzezowa, Łapanów, Wolica, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Andrzej Szewczyk | Commission chair |
| Józef Łabuda | Commission vicechair |
| Grzegorz Paweł Grabacki | Commission member |
| Barbara Łowińska | Commission member |
| Janusz Stefan Migas | Commission member |
| Tomasz Wojciech Rosa | Commission member |
| Robert Józef Styczeń | Commission member |
| Commune Łapanów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Centrum Kultury Gminy Łapanów, Łapanów 10 , 32-740 Łapanów | General | Yes | No | Sołectwa: Cichawka, Kobylec, Ubrzeż, Wieruszyce, Wola Wieruszycka. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Patryk Franciszek Paszkot | Commission chair |
| Ewelina Renata Łowińska | Commission vicechair |
| Beata Bożena Grabacka | Commission member |
| Weronika Justyna Manys | Commission member |
| Tadeusz Nowojowski | Commission member |
| Anna Szewczyk | Commission member |
| Helena Maria Tomera | Commission member |
| Commune Łapanów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Dom Kultury w Sobolowie, Sobolów 97 , 32-742 Sobolów | General | No | No | Sołectwa: Chrostowa, Kamyk, Sobolów, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Agata Matlęga-Wolak | Commission chair |
| Cecylia Kuras | Commission vicechair |
| Wioletta Danuta Buczek | Commission member |
| Dotota Stefania Drożdż | Commission member |
| Joanna Edyta Dudziak | Commission member |
| Sebastian Paweł Gryglaszewski | Commission member |
| Tadeusz Warzecha | Commission member |
| Commune Łapanów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Zespół Szkół w Tarnawie, Tarnawa 119 , 32-741 Tarnawa | General | No | No | Sołectwa: Tarnawa, Zbydniów, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Magdalena Drąg | Commission chair |
| Michał Hejmo | Commission vicechair |
| Kazimierz Drąg | Commission member |
| Dorota Hejmo | Commission member |
| Ewa Katarzyna Kurek | Commission member |
| Anna Dominika Roj | Commission member |
| Stanisława Urszula Tabak | Commission member |
| Commune Łapanów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabiu, Grabie 60 , 32-740 Łapanów | General | No | No | Sołectwa: Grabie, Kępanów, Lubomierz, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Karolina Buczek | Commission chair |
| Teresa Biłos | Commission vicechair |
| Zofia Palacz | Commission member |
| Małgorzata Roj | Commission member |
| Maria Ewa Skupień | Commission member |
| Katarzyna Anna Stanisz | Commission member |
| Helena Więcław | Commission member |