| Commune Lubień | |
| Teryt: | 120902 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9691 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7300 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Lubień | |
| Teryt: | 120902 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 9691 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7300 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Lubień - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Lubniu, Lubień 513 , 32-433 Lubień | General | No | No | Część Sołectwa Lubień-przysiółek Zarębki oraz role: Dolniakowa, Prośniakowa, Pawlikowa, Woźniakowa, Packowa, Górniowa, Gorzutki, Żury, Zagrody Prośniakowe, Rapaczowa, Zagrody Rapaczowe, Zalesie, Wojtanowa, Wójcikowa, Leksandrowa, Juszczęciowa, Turciakowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewelina Małgorzata Rapacz | Commission chair |
| Joanna Wojtan | Commission vicechair |
| Elżbieta Bożena Burtan | Commission member |
| Izabela Luberda | Commission member |
| Bartłomiej Piotr Pasiowiec | Commission member |
| Edyta Spyrka | Commission member |
| Agnieszka Wrona | Commission member |
| Commune Lubień - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Budynek Urzędu Gminy w Lubniu, Lubień 50 , 32-433 lubień | General | Yes | Yes | Część Sołectwa Lubień-przysiółek Smugawa oraz role: Górniówka, Czechówka, Skokówka, Młynarzęciowa, Witkówka, Burzowa, Kozakowa, Kubięciowa, Pustki, Rynek, Jugi Niżne, Jugi Wyżne, Bałasowa, Moskałowa, Pasiowa, Krzywańskowa, Świdrowa, Druzgałowa, Sobalowa, Piętkowa, Juszczakowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Izabela Leśniak | Commission chair |
| Janina Maria Juszczak | Commission vicechair |
| Agnieszka Cinal-Rapacz | Commission member |
| Izabela Hejmej | Commission member |
| Justyna Łabuz | Commission member |
| Jolanta Rozalia Płatek | Commission member |
| Edyta Katarzyna Stanula | Commission member |
| Commune Lubień - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Tenczyn 171 , 32-433 Lubień | General | No | No | Sołectwo Tenczyn | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Janina Chmiel | Commission chair |
| Zofia Grzyb | Commission vicechair |
| Piotr Gruszkowski | Commission member |
| Wioleta Sabina Gubała | Commission member |
| Justyna Mazurek | Commission member |
| Władysława Rapacz | Commission member |
| Tomasz Wrona | Commission member |
| Commune Lubień - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa w Tenczynie, Krzeczów 174 , 32-433 Lubień | General | No | No | Sołectwo Krzeczów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Stanula | Commission chair |
| Irena Czapnik | Commission vicechair |
| Andrzej Antoni Bala | Commission member |
| Anna Burtan | Commission member |
| Krzysztof Andrzej Marszałek | Commission member |
| Barbara Katarzyna Zielowska | Commission member |
| Anna Żurek | Commission member |
| Commune Lubień - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej, Skomielna Biała 1 , 32-434 Skomielna Biała | General | No | No | Sołectwo Skomielna Biała | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Mariusz Mateusz Sadłowski | Commission chair |
| Zofia Bernadetta Kaleta | Commission vicechair |
| Sylwia Kluska | Commission member |
| Mateusz Krzysztof Łabuz | Commission member |
| Anna Maturska | Commission member |
| Katarzyna Pajka | Commission member |
| Bolesław Surówka | Commission member |