| Commune Karniewo | |
| Teryt: | 141103 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5512 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4228 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Karniewo | |
| Teryt: | 141103 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5512 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4228 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Karniewo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Publiczne Gimnazjum Świetlica Szkolna, ul. Szkolna 9B , Karniewo 06-425 Karniewo | General | Yes | Yes | Byszewo, Byszewo-Wygoda, Chełchy-Chabdzyno, Chełchy Dzierskie, Chełchy Iłowe, Chełchy-Jakusy, Chełchy-Klimki, Chełchy Kmiece, Chrzanowo-Bronisze, Karniewo, Malechy, Ośnica, Rafały, Tłucznice, Zalesie, Żabin Karniewski. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Michalak | Commission chair |
| Jadwiga Perzanowska | Commission vicechair |
| Łukasz Wojciech Bogdanowicz | Commission member |
| Marek Gogolewski | Commission member |
| Monika Obrębska | Commission member |
| Jan Leopold Pochmara | Commission member |
| Leszek Żychowski | Commission member |
| Commune Karniewo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Łukowo 71 , 06-425 Karniewo | General | No | No | Konarzewo-Bolesty, Leśniewo, Łukowo, Milewo-Malonki, Milewo-Wypychy, Rutki, Wronowo, Wólka Łukowska, Żabin Łukowski. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Trojanowska | Commission chair |
| Janina Bąk | Commission vicechair |
| Joanna Katarzyna Dytrych | Commission member |
| Krzysztof Dytrych | Commission member |
| Aleksandra Leśnik | Commission member |
| Marcin Ozdarski | Commission member |
| Natalia Załęska | Commission member |
| Commune Karniewo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sala Gimnastyczna, Romanowo 12 , 06-425 Karniewo | General | Yes | No | Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Zakrzewo, Zaręby. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Wawrzonkowska | Commission chair |
| Katarzyna Dąbrowska | Commission vicechair |
| Danuta Altmajer | Commission member |
| Adam Kluczek | Commission member |
| Ewelina Łachmańska | Commission member |
| Jarosław Daniel Obrębski | Commission member |
| Jadwiga Załęska | Commission member |
| Commune Karniewo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sala Gimnastyczna, Szwelice 66 , 06-100 Pułtusk | General | No | No | Baraniec, Czarnostów, Czarnostów-Polesie, Gościejewo, Krzemień, Szwelice, Szlasy-Złotki, Zelki Dąbrowe. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Szczepaniak | Commission chair |
| Piotr Fabisiak | Commission vicechair |
| Dawid Jackowski | Commission member |
| Maria Janina Malik | Commission member |
| Małgorzata Ochtabińska | Commission member |
| Sebastian Perzanowski | Commission member |
| Elżbieta Wiśniewska | Commission member |