| Commune Dzierzgowo | |
| Teryt: | 141302 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3405 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2669 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Dzierzgowo | |
| Teryt: | 141302 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3405 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2669 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Dzierzgowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Nowe Brzozowo 25 , 06-520 Dzierzgowo | General | No | No | Brzozowo Czary, Brzozowo Dąbrówka, Brzozowo Łęg, Brzozowo Maje, Brzozowo Utraty, Nowe Brzozowo, Nowe Łączyno, Pęcherze, Pobodze, Stare Brzozowo, Stare Łączyno, Stegna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Józef Florczak | Commission chair |
| Wojciech Chiliński | Commission vicechair |
| Iwona Barbara Betlińska | Commission member |
| Halina Grzybowska | Commission member |
| Bożena Sarbiewska | Commission member |
| Marzena Stefańska | Commission member |
| Zdzisław Ulatowski | Commission member |
| Commune Dzierzgowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Remiza OSP, Dobrogosty 4 , 06-520 Dzierzgowo | General | No | No | Dobrogosty, Kurki, Sosnówka, Tańsk Chorąże, Tańsk Grzymki, Tańsk Kęsocha, Tańsk Przedbory, Umiotki, Wasiły, Wydrzywilk. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Bąk | Commission chair |
| Ewa Chilińska | Commission vicechair |
| Katarzyna Kapuścińska | Commission member |
| Agata Maćkowska | Commission member |
| Jan Nierobisz | Commission member |
| Paulina Szypulska | Commission member |
| Grzegorz Wypyski | Commission member |
| Commune Dzierzgowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, ul. Jagielońska 21 , Dzierzgowo 06-520 Dzierzgowo | General | Yes | Yes | Choszczewka, Dzierzgowo, Dzierzgówek, Kamień, Kitki, Krery, Międzyleś, Rogale, Ruda, Szumsk, Szumsk - Sodowo, Tańsk Kiernozy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Szypulska | Commission chair |
| Agnieszka Bedra | Commission vicechair |
| Urszula Bartoszczyk | Commission member |
| Kinga Komosa | Commission member |
| Jerzy Krajewski | Commission member |
| Alina Danuta Sawicka | Commission member |
| Szymon Sochaczewski | Commission member |
| Commune Dzierzgowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Rzęgnowo 94 , 06-520 Dzierzgowo | General | No | No | Kolonia Choszczewka, Kostusin, Rzęgnowo, Szpaki, Zawady, Żaboklik | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Goryszewska | Commission chair |
| Sabina Jendraszczak | Commission vicechair |
| Andrzej Balicki | Commission member |
| Hanna Krajewska | Commission member |
| Olga Krzemińska | Commission member |
| Karolina Płoska | Commission member |
| Maciej Tański | Commission member |