| Commune Bulkowo | |
| Teryt: | 141904 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5897 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4663 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Bulkowo | |
| Teryt: | 141904 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5897 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4663 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Bulkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Urząd Gminy, ul. Szkolna 1 , Bulkowo-Kolonia 09-454 Bulkowo | General | No | No | Bulkowo Osiedle, Bulkowo Kolonia, Dobra, Bulkowo , Krubice Stare, Osiek, Nowe Krubice , Krzykosy, Stary Podleck | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marianna Cecylia Kolasińska | Commission chair |
| Krystyna Daniela Czarnecka | Commission vicechair |
| Monika Chrustowska | Commission member |
| Andrzej Cytacki | Commission member |
| Kinga Łaszkiewicz | Commission member |
| Janina Rakowska | Commission member |
| Maciej Staniszewski | Commission member |
| Małgorzata Woźniak | Commission member |
| Commune Bulkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, Nadułki 44A , 09-454 Bulkowo | General | No | No | Nadułki-Majdany, Nadułki, Gniewkowo, Włóki, Rogowo, Słupca, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Benedykt Roman Chmielewski | Commission chair |
| Małgorzata Kwiatkowska | Commission vicechair |
| Katarzyna Brzóska | Commission member |
| Elżbieta Brzuziewska | Commission member |
| Damian Cytacki | Commission member |
| Paulina Fotek | Commission member |
| Mieczysław Józwiak | Commission member |
| Karolina Wolińska | Commission member |
| Commune Bulkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Nowe Łubki 7 , 09-4544 Bulkowo | General | Yes | Yes | Nowe Łubki, Sochocino-Praga, Stare Łubki, Sochocino-Czyżewo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Fotek | Commission chair |
| Wanda Zofia Cytacka | Commission vicechair |
| Ryszard Dobrowolski | Commission member |
| Magdalena Gościcka | Commission member |
| Anna Bogumiła Natkowska | Commission member |
| Marek Podraska | Commission member |
| Marcin Jacek Rutecki | Commission member |
| Aldona Teresa Zawodniak | Commission member |
| Commune Bulkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Blichowo 61A , 09-4544 Bulkowo | General | No | No | Golanki, Wołowa, Sochocino-Badurki, Chlebowo, Blichowo, Gocłowo, Nowy Podleck | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Edyta Krukowska | Commission chair |
| Agnieszka Renata Deptuła | Commission vicechair |
| Anna Biedrzycka | Commission member |
| Michał Chojnacki | Commission member |
| Zbigniew Jacek Rutecki | Commission member |
| Roman Dominik Sztendur | Commission member |
| Teresa Wolińska | Commission member |
| Dariusz Zawodniak | Commission member |
| Commune Bulkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Gminne Centrum Informacji, Worowice 57A , 09-454 Bulkowo | General | No | No | Szasty, Worowice, Pilichowo, Pilichówko | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Marzena Warda | Commission chair |
| Jan Staniszewski | Commission vicechair |
| Dariusz Jan Cytacki | Commission member |
| Anna Maria Kolasińska | Commission member |
| Gabriela Matczak | Commission member |
| Andżela Barbara Radzikowska | Commission member |
| Eliza Rybicka | Commission member |
| Ewa Wiercioch | Commission member |