Commune Joniec | |
Teryt: | 142006 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 2545 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 2157 |
Precincts quantity: | 4 |
Commune Joniec | |
Teryt: | 142006 |
Commune type: | village |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 2545 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 2157 |
Precincts quantity: | 4 |
Commune Joniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Szkoła Podstawowa, Joniec 69 , 09-131 Joniec | General | Yes | Yes | Miejscowości: Joniec, Joniec-Kolonia, Osiek, Popielżyn Górny, Popielżyn-Zawady, Soboklęszcz, Szumlin |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Piotr Franciszek Biliński | Commission chair |
Ewa Witczak | Commission vicechair |
Ewa Brzozowska | Commission member |
Marek Ryszard Czerniakowski | Commission member |
Anna Janiszewska | Commission member |
Jakub Wrzosek | Commission member |
Ilona Zgrzębska | Commission member |
Commune Joniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Szkoła Podstawowa, Królewo 58 , 09-131 Joniec | General | No | No | Miejscowości: Krajęczyn, Królewo, Sobieski |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Agnieszka Tok | Commission chair |
Luiza Katarzyna Kosewska | Commission vicechair |
Dorota Beszczyńska | Commission member |
Cezary Brzeszkiewicz | Commission member |
Emilia Dalecka | Commission member |
Anna Kowalska | Commission member |
Barbara Rzepecka | Commission member |
Commune Joniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, Stara Wrona 14 , 09-131 Joniec | General | No | No | Miejscowości: Adamowo, Józefowo, Stara Wrona, Nowa Wrona, Ludwikowo, Proboszczewice, Omięciny |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marek Bukowiecki | Commission chair |
Anna Perkowska | Commission vicechair |
Wiesława Irena Cieślakiewicz | Commission member |
Ewa Kędzierska | Commission member |
Katarzyna Dorota Oleksiak | Commission member |
Ewa Rajska | Commission member |
Dariusz Raźny | Commission member |
Commune Joniec - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Palium Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy , Joniec 51 , 09-131 Joniec | Social help centre | No | No | Niepubliczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Palium Sp. z o.o. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Jońcu |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Edward Kilik | Commission chair |
Joanna Tarwacka | Commission vicechair |
Agnieszka Teresa Antosik | Commission member |
Małgorzata Bilińska | Commission member |
Justyna Gładecka | Commission member |
Grażyna Groszkowska | Commission member |