| Commune Odrzywół | |
| Teryt: | 142304 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4123 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3348 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Odrzywół | |
| Teryt: | 142304 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4123 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3348 |
| Precincts quantity: | 4 |
| Commune Odrzywół - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51 , Odrzywół 26-425 Odrzywół | General | Yes | Yes | Odrzywół | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zofia Wiktorowicz | Commission chair |
| Barbara Tamara Rogala | Commission vicechair |
| Barbara Bober | Commission member |
| Adriana Faustyna Feller | Commission member |
| Antoni Jerzy Gaczyński | Commission member |
| Izabela Jolanta Gut | Commission member |
| Michał Myziak | Commission member |
| Barbara Agata Pawul | Commission member |
| Commune Odrzywół - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczyw w Kolonii Ossie, Kolonia Ossa 40 , 26-425 Odrzywół | General | Yes | No | Ossa, Kolonia Ossa, Stanisławów, Wandzinów, Lipiny | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Helena Bartos | Commission chair |
| Wiesława Gosa | Commission vicechair |
| Zbigniew Adam Chrobak | Commission member |
| Henryk Dziurzyński | Commission member |
| Jarosław Sławomir Gajewski | Commission member |
| Karol Stanisław Korycki | Commission member |
| Adam Józef Mokrogulski | Commission member |
| Patrycja Sylwia Tomczyk | Commission member |
| Commune Odrzywół - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Myślakowicach, Myślakowice 1 , 26-425 Odrzywół | General | No | No | Dąbrowa, Różanna, Łęgonice Małe, Myślakowice, Myślakowice Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bożena Wielgus | Commission chair |
| Monika Agnieszka Waśkiewicz | Commission vicechair |
| Zofia Borowiecka | Commission member |
| Mateusz Mariusz Gajewski | Commission member |
| Tomasz Dariusz Karaś | Commission member |
| Izabela Pikus | Commission member |
| Andrzej Leszek Sobczyk | Commission member |
| Jan Andrzej Tomczyk | Commission member |
| Commune Odrzywół - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Odrzywole - Hala Sportowa w Odrzywole, ul. Warszawska 51 , Odrzywół 26-425 Odrzywół | General | Yes | No | Ceteń, Jelonek, Kamienna Wola, Kłonna, Wysokin, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Rataj | Commission chair |
| Krystyna Matuszczak | Commission vicechair |
| Zofia Urszula Gapys | Commission member |
| Ewelina Kozłowska | Commission member |
| Łukasz Julian Krzyszewski | Commission member |
| Anna Kwiatkowska | Commission member |
| Małgorzata Jadwiga Pawelec | Commission member |
| Stanisława Teresa Podmanicka | Commission member |