| Commune Kowala | |
| Teryt: | 142507 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 11386 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 8630 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Kowala | |
| Teryt: | 142507 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 11386 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 8630 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali, Kowala-Stępocina 103 , 26-624 Kowala | General | Yes | Yes | Sołectwa: Kosów, Ludwinów, Rożki. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Łucja Byzdra | Commission chair |
| Anna Wiesława Kowalska | Commission vicechair |
| Magdalena Urszula Boniecka | Commission member |
| Agnieszka Pająk | Commission member |
| Marta Aneta Rafalska | Commission member |
| Mariusz Strzecha | Commission member |
| Małgorzata Witczak | Commission member |
| Radosław Ziółko | Commission member |
| Renata Żak | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Młodocinie Mniejszym, Młodocin Mniejszy 47 , 26-624 Kowala | General | No | No | Sołectwa: Augustów, Kończyce-Kolonia, Młodocin Mniejszy. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Ciciora | Commission chair |
| Małgorzata Seweryn | Commission vicechair |
| Aneta Hajduk | Commission member |
| Grażyna Zofia Janisiak-Wiśnioch | Commission member |
| Karolina Makowska | Commission member |
| Aneta Elżbieta Pucuła | Commission member |
| Celina Surus | Commission member |
| Robert Urbański | Commission member |
| Katarzyna Witkowska | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach, Mazowszany 6 , 26-624 Kowala | General | No | No | Sołectwa: Huta Mazowszańska, Kotarwice, Mazowszany, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Edyta Marta Woś | Commission chair |
| Julita Świątek-Woźniak | Commission vicechair |
| Irena Ewa Falkiewicz | Commission member |
| Piotr Jamka | Commission member |
| Agnieszka Kosowska | Commission member |
| Halina Teofila Kozyra | Commission member |
| Aneta Piszczyńska | Commission member |
| Patrycja Ilona Szyszka | Commission member |
| Anna Zenka | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Publiczne Gimnazjum w Parznicach, Parznice 53 , 26-624 Kowala | General | No | No | Sołectwa: Maliszów, Parznice, Romanów. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dariusz Bulski | Commission chair |
| Bożenna Nitka | Commission vicechair |
| Agata Banaszkiewicz | Commission member |
| Eugeniusz Maciejewski | Commission member |
| Irena Niezgoda | Commission member |
| Agnieszka Maria Pietruszka | Commission member |
| Barbara Sadkowska | Commission member |
| Magdalena Walkiewicz | Commission member |
| Paulina Zych | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Bardzicach, Bardzice 2C , 26-624 Kowala | General | No | No | Sołectwa: Bardzice, Grabina. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Arkadiusz Marian Bazydło | Commission chair |
| Marcin Sebastian Kowalski | Commission vicechair |
| Monika Błasińska | Commission member |
| Aneta Agnieszka Brusik | Commission member |
| Zofia Dujka | Commission member |
| Jan Kazimierz Malmon | Commission member |
| Anna Nogaj | Commission member |
| Ewa Stanik | Commission member |
| Anna Bożena Zych | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowali, Kowala-Stępocina 103 , 26-624 Kowala | General | Yes | No | Sołectwa: Dąbrówka Zabłotnia, Kowala, Ruda Mała. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Mateusz Zepchło | Commission chair |
| Joanna Kutkowska | Commission vicechair |
| Agata Kuc | Commission member |
| Krzysztof Lesiak | Commission member |
| Piotr Różański | Commission member |
| Beata Stanik | Commission member |
| Jolanta Szczęsna | Commission member |
| Małgorzata Zaborska | Commission member |
| Sylwia Ewa Ziółko | Commission member |
| Commune Kowala - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Mazowszanach, Mazowszany 6 , 26-624 Kowala | General | No | No | Sołectwo: Trablice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Kołodziejczyk | Commission chair |
| Krystyna Solecka | Commission vicechair |
| Justyna Baćmaga | Commission member |
| Monika Dziurzyńska | Commission member |
| Marcin Rajmund Jakubiak | Commission member |
| Monika Wioletta Jankowska | Commission member |
| Teresa Krasnomowiec | Commission member |
| Jolanta Danuta Trelka | Commission member |
| Marcin Jakub Trelka | Commission member |