| Commune Wierzbica | |
| Teryt: | 142511 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 10217 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7977 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Wierzbica | |
| Teryt: | 142511 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 10217 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 7977 |
| Precincts quantity: | 7 |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Remiza OSP w Wierzbicy, Plac Jana Pawła II 11 , Wierzbica 26-680 Wierzbica | General | No | No | Sołectwo: Wierzbica, ul. Kościuszki, Głowackiego, Staszica, Ogrodowa, Partyzantów, Kochanowskiego, Batalionów Chłopskich, Jana Pawła II, Jodłowa, Radomska, Brzozowa, Leśna, Piaskowa, Błędowska, Sołectwa: Wierzbica Kolonia, Rzeczków.Górna, Kamienna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Irena Tomkowska | Commission chair |
| Bartłomiej Guźdź | Commission vicechair |
| Anna Ciemięga | Commission member |
| Łukasz Jastrzębski | Commission member |
| Katarzyna Nogaj | Commission member |
| Bartłomiej Ogorzałek | Commission member |
| Iwona Rękawek | Commission member |
| Sylwia Stachowicz | Commission member |
| Artur Ziółko | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy, Janka Krasickiego 27 , Wierzbica, Osiedle 26-680 Wierzbica | General | Yes | No | Sołectwo: Wierzbica, ul. J. Krasickiego, Żeromskiego, Sienkiewicza, Wiatraczna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marek Matejski | Commission chair |
| Jolanta Borkiewicz | Commission vicechair |
| Ilona Bućko | Commission member |
| Mariusz Cholewiński | Commission member |
| Izabela Kaczmarzyk | Commission member |
| Sławomir Kucharczyk | Commission member |
| Katarzyna Sierawska | Commission member |
| Małgorzata Stachowicz | Commission member |
| Robert Szewczykowski | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej, Ruda Wielka 191B , 26-680 Wierzbica | General | No | No | Sołectwa: Ruda Wielka, Stanisławów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Beata Szewczykowska | Commission chair |
| Elżbieta Bućko | Commission vicechair |
| Danuta Kawecka | Commission member |
| Paweł Kopycki | Commission member |
| Weronika Matysiak | Commission member |
| Urszula Minda | Commission member |
| Edward Ogorzałek | Commission member |
| Sławomir Rosiak | Commission member |
| Marta Tomczyk | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Publiczne Przedszkole w Łączanach, Łączany 41A , 26-680 Wierzbica | General | No | No | Sołectwa: Łączany, Podgórki, Suliszka | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Arkadiusz Minda | Commission chair |
| Stanisław Ziółko | Commission vicechair |
| Katarzyna Duralska | Commission member |
| Wioletta Gryz | Commission member |
| Andrzej Odzimkowski | Commission member |
| Dorota Rokita | Commission member |
| Joanna Sitkowska | Commission member |
| Marzena Śliwińska | Commission member |
| Monika Wątła | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej, Dąbrówka Warszawska 117A , 26-680 Wierzbica | General | No | Yes | Sołectwa: Dąbrówka Warszawska, Błędów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Teresa Łyżwa | Commission chair |
| Milena Mosioł | Commission vicechair |
| Katarzyna Guźdź | Commission member |
| Anna Kolanek | Commission member |
| Wioletta Konwa | Commission member |
| Anna Kwiecień | Commission member |
| Sylwia Smorongiewicz | Commission member |
| Igor Szewczykowski | Commission member |
| Magdalena Więcaszek | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Polany 141 , 26-680 Wierzbica | General | No | No | Sołectwa: Polany, Polany Kolonia, Pomorzany | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Gryz | Commission chair |
| Elżbieta Wojciechowska | Commission vicechair |
| Krzysztof Gryz | Commission member |
| Adam Kaczmarzyk | Commission member |
| Wojciech Kolasa | Commission member |
| Przemysław Kowalczyk | Commission member |
| Paulina Makos | Commission member |
| Izabela Ulewińska | Commission member |
| Agata Ziółko | Commission member |
| Commune Wierzbica - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach, Zalesice 31B , 26-680 Wierzbica | General | No | No | Sołectwa: Zalesice, Zalesice Kolonia, Pomorzany Kolonia | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Fituch | Commission chair |
| Katarzyna Drab | Commission vicechair |
| Małgorzata Brusik | Commission member |
| Dariusz Cholewa | Commission member |
| Iwona Czyż | Commission member |
| Rafał Maj | Commission member |
| Anna Odzimkowska | Commission member |
| Ewa Pyzara | Commission member |
| Anna Smorongiewicz | Commission member |