Commune Bieżuń | |
Teryt: | 143701 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 5391 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4269 |
Precincts quantity: | 3 |
Commune Bieżuń | |
Teryt: | 143701 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 5391 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 4269 |
Precincts quantity: | 3 |
Commune Bieżuń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Warszawska 4 , Bieżuń 09-320 Bieżuń | General | Yes | Yes | Bieżuń |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Alina Składanowska | Commission chair |
Edyta Kowalska | Commission vicechair |
Tadeusz Ryszard Jaroszewski | Commission member |
Dorota Elżbieta Kosińska | Commission member |
Tomasz Kruk | Commission member |
Grażyna Sawicka | Commission member |
Zbigniew Ziółkowski | Commission member |
Commune Bieżuń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Andrzeja Zamoyskiego 21 , Bieżuń 09-320 Bieżuń | General | No | No | Karniszyn, Karniszyn-Parcele, Sadłowo, Sadłowo- Parcele, Dżwierzno, Kocewo, Kobyla Łąka, Myślin, Strzeszewo, Mak, Dąbrówki, Władysławowo, Adamowo , Pozga, Stanisławowo |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Krzysztof Kościelny | Commission chair |
Elżbieta Witak | Commission vicechair |
Grażyna Elżbieta Czajkowska | Commission member |
Mariusz Czarnomski | Commission member |
Ewa Kalkowska | Commission member |
Krystyna Łukasik | Commission member |
Zbigniew Włocki | Commission member |
Commune Bieżuń - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Sławęcin 63 , 09-320 Bieżuń | General | No | No | Sławęcin, Gołuszyn, Zgliczyn Pobodzy, Bielawy Gołuskie, Stawiszyn-Łaziska, Wieluń-Zalesie, Wilewo, Pełki, Małocin, Stawiszyn-Zwalewo, Trzaski |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Piotr Czajkowski | Commission chair |
Nina Pachniewska | Commission vicechair |
Małgorzata Ewa Dobies | Commission member |
Leszek Jakowski | Commission member |
Dariusz Stanisław Narkiewicz | Commission member |
Bogumiła Pydyn | Commission member |
Zofia Witkowska | Commission member |