| Commune Siemiątkowo | |
| Teryt: | 143705 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3737 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2947 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Siemiątkowo | |
| Teryt: | 143705 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3737 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2947 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Siemiątkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Szkoła Podstawowa, Łaszewo 36 , 09-135 Siemiątkowo | General | No | No | Cyndaty, Goszczk, Gutkowo, Krzeczanowo, Łaszewo, Łaszewo-Wietrznik, Wola Łaszewska, Zaborze Krzeczanowskie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karol Jarosław Rakowski | Commission chair |
| Zbigniew Jerzy Komorowski | Commission vicechair |
| Andrzej Goszczycki | Commission member |
| Eugeniusz Górniak | Commission member |
| Kazimierz Karol Klimek | Commission member |
| Elżbieta Lorenc | Commission member |
| Elżbieta Ostrowska | Commission member |
| Commune Siemiątkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa, ul. Warszawska 3B , Siemiątkowo 09-135 Siemiątkowo | General | Yes | Yes | Budy Koziebrodzkie, Chomęc, Chrapoń, Dzban, Dzieczewo, Gradzanowo Kościelne, Julianowo, Karolinowo, Nowe Budy Osieckie, Osowa Drobińska, Osowa Krzeczanowska, Osowa Łaszewska, Pijawnia, Rostowa, Siemiątkowo-Kosmy, Siemiątkowo, Siemiątkowo-Rechty, Siemiątkowo-Rogale, Siemiątkowo-Siódmaczka, Satre Budy Osieckie, Siciarz, Suwaki, Wojciechowo, Wolany, Ziemiany, Złe Borki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Iwona Grabowska | Commission chair |
| Alina Keczmer | Commission vicechair |
| Elżbieta Izabela Kowalczyk | Commission member |
| Teresa Lorenc | Commission member |
| Milena Różańska | Commission member |
| Monika Renata Straus | Commission member |
| Roman Dariusz Wagner | Commission member |
| Commune Siemiątkowo - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Sokołowy Kąt 1 , 09-135 Siemiątkowo | General | No | No | Antoniewo, Kolonia Siemiątkowska, Nowa Wieś, Nowopole, Sokołowy Kąt | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wiesława Brzozowska | Commission chair |
| Sylwester Eugeniusz Keczmer | Commission vicechair |
| Aneta Brzuska | Commission member |
| Michał Ciski | Commission member |
| Tadeusz Lewandowski | Commission member |
| Grażyna Teresa Straus | Commission member |
| Zbigniew Woźniak | Commission member |