Commune Kietrz | |
Teryt: | 160204 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 11355 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 9233 |
Precincts quantity: | 10 |
Commune Kietrz | |
Teryt: | 160204 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 11355 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 9233 |
Precincts quantity: | 10 |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Miejski Dom Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20 , Kietrz 48-130 Kietrz | General | No | No | Część miasta Kietrz z ulicami: Fabryczna, B.Głowackiego, Z.Krasińskiego numery 2, 4, 6, 8, Krotoszyn, Nowa, S.Okrzei, Pocztowa, Różana, Wojska Polskiego numery nieparzyste od nr 9 do końca i numery parzyste od nr 12 do końca, Zatorze |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Joanna Jędrusik | Commission chair |
Stanisław Figas | Commission vicechair |
Ryszard Charków | Commission member |
Kamila Głogiewicz | Commission member |
Renata Kowalska | Commission member |
Halina Piasecka | Commission member |
Paulina Reja | Commission member |
Janina Sękala | Commission member |
Krystyna Wiktor | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Urząd Stanu Cywilnego w Kietrzu, ul. Głubczycka 22 , Kietrz 48-130 Kietrz | General | Yes | Yes | Część miasta Kietrz z ulicami: Plac Biskupa Konrada, Cegielniana, Głubczycka, J.Kilińskiego, J.Kochanowskiego, H.Kołłątaja, M.Konopnickiej, Kościelna, T.Kościuszki, Kozłówki, Kwiatowa, Lubotyńska, 3-Maja, J.Matejki, A.Mickiewicza, Okopowa, B.Prusa, M.Reja, Szpitalna, Wieżowa, Wojska Polskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 7 i numery parzyste od nr 4 do nr 10, Zielona |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Bożena Szczucka | Commission chair |
Angelika Gizicka | Commission vicechair |
Elżbieta Besz | Commission member |
Elżbieta Figas | Commission member |
Krystian Frydrych | Commission member |
Irena Kądzioła | Commission member |
Wojciech Matela | Commission member |
Krystyna Siwak | Commission member |
Maria Skawińska | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Publiczne Przedszkole w Kietrzu, ul. Długa 16 , Kietrz 48-130 Kietrz | General | No | No | Część miasta Kietrz z ulicami: Długa, Górska, Kombatantów, Z. Krasińskiego numery 1, 3, 10, 12, 14, Langenowska, Młyńska, Nadbrzeżna, Niepodległości, Ogrodowa, Polna, Raciborska, R.Traugutta, Zwycięstwa, S.Żeromskiego, M.R.Żymierskiego |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Stanisława Czarny | Commission chair |
Władysława Karaczyn | Commission vicechair |
Barbara Bednarz | Commission member |
Karolina Głogiewicz | Commission member |
Lucyna Jagiełło | Commission member |
Jakub Kądzioła | Commission member |
Paweł Matela | Commission member |
Bernadetta Wituszyńska | Commission member |
Magdalena Wołkowicz | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Szkoła Podstawowa w Nowej Cerekwii, ul.Rogożańska 4 , Nowa Cerekwia 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwo (wieś): Nowa Cerekwia |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Elżbieta Łachmańska | Commission chair |
Aleksandra Branicka | Commission vicechair |
Ryszard Batkowski | Commission member |
Krystyna Frydrych-Busłowicz | Commission member |
Anna Jacheć | Commission member |
Aleksandra Kuśnierska | Commission member |
Wojciech Kuziora | Commission member |
Katarzyna Pach | Commission member |
Agnieszka Trusz | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu, ul. Świerczewskiego 7A , Nasiedle 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwa (wsie) Chróścielów, Gniewkowice, Nasiedle |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Józefa Skibińska | Commission chair |
Anna Ślusarczyk | Commission vicechair |
Elżbieta Czogała | Commission member |
Dominika Daniłowicz | Commission member |
Monika Głogiewicz | Commission member |
Jadwiga Huczek | Commission member |
Ewa Nowosielska | Commission member |
Ewa Siwak | Commission member |
Danuta Ślęzak | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Szkoła Podstawowa w Dzierżysławiu, ul. Szkolna 4 , Dzierżysław 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwo (wieś) Dzierżysław |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Ewa Libionka | Commission chair |
Irena Szczygieł | Commission vicechair |
Katarzyna Broniewicz-Janeczek | Commission member |
Artur Durda | Commission member |
Jelena Filak | Commission member |
Jolanta Hutyra | Commission member |
Sylwia Maciaszczyk | Commission member |
Michał Polak | Commission member |
Anna Szafrańska | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
7 | Świetlica Wiejska, Lubotyń 30 , 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwa (wsie) Lubotyń i Ludmierzyce |
Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
Name and surname | Position |
Daniel Broniewicz | Commission chair |
Bronisław Skibiński | Commission vicechair |
Danuta Besz | Commission member |
Stanisława Branicka | Commission member |
Anna Broniewicz | Commission member |
Wojciech Jagiełło | Commission member |
Wojciech Orjan | Commission member |
Marzena Sobolewska | Commission member |
Jolanta Tokar | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
8 | Szkoła Podstawowa w Pilszczu, ul.Owsiana 3 , Pilszcz 48-130 Kietrz | General | Yes | No | Sołectwo (wieś) Pilszcz |
Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
Name and surname | Position |
Elżbieta Stankiewicz | Commission chair |
Krystyna Ślusarczyk | Commission vicechair |
Krystyna Bojarczuk-Święs | Commission member |
Tadeusz Domerecki | Commission member |
Jerzy Kawik | Commission member |
Ryszard Lorenz | Commission member |
Aneta Mormul | Commission member |
Aleksandra Skalska | Commission member |
Andrzej Taratuta | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
9 | Świetlica Wiejska w Wojnowicach, ul. Okrężna 27 , Wojnowice 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwa (wsie) Wojnowice i Rogożany |
Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
Name and surname | Position |
Andrzej Kuśnierski | Commission chair |
Małgorzata Antoszczyszyn | Commission vicechair |
Fabian Babiniec | Commission member |
Magdalena Besz | Commission member |
Sylwia Boczek | Commission member |
Jerzy Busłowicz | Commission member |
Władysław Chruniak | Commission member |
Maria Krupa | Commission member |
Izabela Zając | Commission member |
Commune Kietrz - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
10 | Szkoła Podstawowa w Ściborzycach Wielkich, Ściborzyce Wielkie 105 , 48-130 Kietrz | General | No | No | Sołectwa (wsie) Ściborzyce Wielkie i Rozumice |
Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marcin Charków | Commission chair |
Henryk Szczygieł | Commission vicechair |
Mieczysław Cembala | Commission member |
Grażyna Gil | Commission member |
Sylwia Karbowy | Commission member |
Katarzyna Macyszyn | Commission member |
Paweł Macyszyn | Commission member |
Beata Młynarska | Commission member |
Maria Szumlańska | Commission member |