| Commune Wołczyn | |
| Teryt: | 160404 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14080 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11279 |
| Precincts quantity: | 15 |
| Commune Wołczyn | |
| Teryt: | 160404 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 14080 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 11279 |
| Precincts quantity: | 15 |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2 , Wołczyn 46-250 Wołczyn | General | Yes | Yes | Miasto Wołczyn - ulice: Brzechwy, Dożynkowa, Harcerska, Jadwigi, Kluczborska, Leśna, Ligonia, Opolska, Osiedle Młodych, Przyjaciół, Przemysłowa, Stalmacha, Sobótki, Waryńskiego | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Waldemar Łuczek | Commission chair |
| Sebastian Polanowski | Commission vicechair |
| Halina Gałuszka | Commission member |
| Magdalena Góral | Commission member |
| Agnieszka Matkowska | Commission member |
| Magdalena Polus | Commission member |
| Małgorzata Romańczyk | Commission member |
| Elżbieta Uma | Commission member |
| Łucja Wosik | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Sienkiewicza 4 , Wołczyn 46-250 Wołczyn | General | No | No | Miasto Wołczyn - ulice: Drzymały, Dworcowa, Fabryczna, Krótka, Karola Miarki, Młyńska, Pl. Partyzantów, Pl. Wolności, Rzeczna, Sienkiewicza, Słowackiego, Świerczewskiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Czesława Wojtyszyn | Commission chair |
| Renata Muzyka | Commission vicechair |
| Stanisława Bryja | Commission member |
| Maria Góral | Commission member |
| Witold Lachowicz | Commission member |
| Mariusz Ryszka | Commission member |
| Leokadia Sarnowska | Commission member |
| Anna Walczak | Commission member |
| Beata Zawadzka | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo o., ul. Rzeczna 3 , Wołczyn 46-250 Wołczyn | General | Yes | No | Miasto Wołczyn - ulice: Astrów, Azaliowa, Bzowa, Byczyńska, Chabrów, Irysowa, Jaśminowa, Hugona Kołłątaja, Kościelna, Kościuszki, Ks.Jana Dzierżona, Krokusowa, Kwiatów Polskich, Namysłowska, Polna, Powstańców, Poznańska, Różana, Rynek, Słonecznikowa, Szpitalna, Szymonowska, Traugutta, Tulipanowa, Wrzosowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Kazimiera Relich | Commission chair |
| Alicja Wąsik | Commission vicechair |
| Bożena Drobina | Commission member |
| Grażyna Fic | Commission member |
| Bolesław Kania | Commission member |
| Elżbieta Kolankiewicz | Commission member |
| Małgorzata Manowita | Commission member |
| Magdalena Ossolińska-Staszewska | Commission member |
| Wojciech Słomka | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Wierzbica Górna 39 A , 46-255 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Brynica - Folwark Brynica - Markowe Sołectwo: Duczów Mały i Duczów Wielki Sołectwo: Wierzbica Górna - Folwark Wierzbica Górna - Kołoczek - Wałda | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dagmara Siudak-Juszczak | Commission chair |
| Marek Konieczny | Commission vicechair |
| Genowefa Czekała | Commission member |
| Lesław Czernik | Commission member |
| Piotr Grzech | Commission member |
| Anna Kozieł | Commission member |
| Aleksandra Łabędzka | Commission member |
| Iwona Matuszewska | Commission member |
| Dariusz Wilczek | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, ul. Główna 31 , Komorzno 46-264 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Bruny Sołectwo : Komorzno - Sułaszów, - Wolna Wieś, - Zajdak | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dorota Bezubka | Commission chair |
| Marta Zaremba-Szymała | Commission vicechair |
| Małgorzata Bzowa | Commission member |
| Weronika Kołosowska | Commission member |
| Aleksandra Mierzchała | Commission member |
| Dawid Sadowski | Commission member |
| Marcin Stojanowski | Commission member |
| Anna Szulc | Commission member |
| Tadeusz Wrzesiński | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Świetlica Wiejska, ul. Wołczyńska 41 , Krzywiczyny 46-264 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Krzywiczyny | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Waldemar Antkowiak | Commission chair |
| Andrzej Maliński | Commission vicechair |
| Małgorzata Augustowicz | Commission member |
| Iwona Cynalewska | Commission member |
| Aleksandra Domino | Commission member |
| Arkadiusz Idzik | Commission member |
| Izabela Rudnicka-Banaś | Commission member |
| Tomasz Szczepanowski | Commission member |
| Jolanta Wysoczańska | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Szkoła Podstawowa, ul. Wołczyńska 3 , Szymonków 46-250 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Szymonków | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Eulalia Domagała | Commission chair |
| Janusz Łaskawski | Commission vicechair |
| Paulina Bogdanowicz | Commission member |
| Małgorzata Cipiszewska | Commission member |
| Helena Hajnisz | Commission member |
| Zofia Karasiewicz | Commission member |
| Magdalena Kucińska | Commission member |
| Katarzyna Margoś | Commission member |
| Maciej Medyński | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Świetlica Wiejska, Wierzbica Dolna 26 , 46-255 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Świniary Małe Sołectwo: Świniary Wielkie Sołectwo: Wierzbica Dolna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Kanecka | Commission chair |
| Tomasz Margoś | Commission vicechair |
| Małgorzata Dziobiak | Commission member |
| Joanna Kołodziejczyk | Commission member |
| Jolanta Kowalik | Commission member |
| Przemysław Kowalik | Commission member |
| Karolina Lech | Commission member |
| Emilia Rajmer | Commission member |
| Katarzyna Wojtyszyn | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Świetlica Wiejska, Ligota Wołczyńska 25 A , 46-250 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Ligota Wołczyńska - Ligota Mała | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Śpiewak | Commission chair |
| Anna Pinkowska | Commission vicechair |
| Paulina Antkowiak | Commission member |
| Ewa Kiepura | Commission member |
| Danuta Księżyk | Commission member |
| Sylwester Musiałek | Commission member |
| Adam Pacholik | Commission member |
| Irena Stojanowska | Commission member |
| Regina Walczak | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Opolska 36 , Gierałcice 46-250 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Gierałcice Sołectwo: Markotów Mały Sołectwo: Markotów Duży | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Stanisława Radczak | Commission chair |
| Anna Warzecha | Commission vicechair |
| Marlena Ciongiel | Commission member |
| Ewa Grzech | Commission member |
| Wiesława Łabędzka | Commission member |
| Ewa Michułka | Commission member |
| Jarosław Nylec | Commission member |
| Patrycja Świlak | Commission member |
| Magdalena Zabłocka | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 11 | Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Wąsicach, ul. Główna 14 A , Wąsice 46-250 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Wąsice | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Olejnik | Commission chair |
| Anna Pacholik | Commission vicechair |
| Ryszard Adaszyński | Commission member |
| Beata Bednarska | Commission member |
| Alina Gajewska | Commission member |
| Danuta Karasiewicz | Commission member |
| Mariusz Lech | Commission member |
| Krzysztof Maszkowski | Commission member |
| Natalia Warzecha | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 12 | Świetlica Wiejska, Wierzchy 76 , 46-250 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Szum Sołectwo:Wierzchy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Angelika Bulak | Commission chair |
| Marcin Dłubak | Commission vicechair |
| Barbara Bednarek | Commission member |
| Bogusław Karasiewicz | Commission member |
| Justyna Piątek | Commission member |
| Marta Pijanowska | Commission member |
| Marek Sarnowski | Commission member |
| Małgorzata Tomala | Commission member |
| Joanna Wochnik | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 13 | Świetlica Wiejska, Brzezinki 25 , 46-250 Wołczyn | General | Yes | No | Sołectwo: Brzezinki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Grażyna Majcherska | Commission chair |
| Władysław Szczurowski | Commission vicechair |
| Danuta Bieniosek | Commission member |
| Elżbieta Brożek | Commission member |
| Beata Gromala | Commission member |
| Katarzyna Koźbiał | Commission member |
| Dariusz Lech | Commission member |
| Krzysztof Wąsik | Commission member |
| Edyta Zabłocka | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 14 | Szkoła Podstawowa, ul. Wołczyńska 23 , Skałągi 46-262 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Skałągi | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Dariusz Sadowski | Commission chair |
| Katarzyna Wiśniewska | Commission vicechair |
| Michał Domagała | Commission member |
| Gabiela Janowska | Commission member |
| Małgorzata Łacina | Commission member |
| Alicja Polus | Commission member |
| Barbara Sadowska | Commission member |
| Sabina Sroka | Commission member |
| Joanna Widerska | Commission member |
| Commune Wołczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 15 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej , Rożnów 1 , 46-262 Wołczyn | General | No | No | Sołectwo: Rożnów | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 15 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Szlachta | Commission chair |
| Agnieszka Podkanowicz | Commission vicechair |
| Iwona Bubel | Commission member |
| Romuald Habrajski | Commission member |
| Łukasz Kowalik | Commission member |
| Wojciech Mendel | Commission member |
| Andrzej Muzyka | Commission member |
| Monika Polus | Commission member |
| Tomasz Wrzesiński | Commission member |