| Commune Namysłów | |
| Teryt: | 160602 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 25538 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 20938 |
| Precincts quantity: | 25 |
| Commune Namysłów | |
| Teryt: | 160602 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 25538 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 20938 |
| Precincts quantity: | 25 |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Biblioteka Publiczna, ul. Bohaterów Warszawy 5 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: Bohaterów Warszawy, Partyzantów, J.Piłsudskiego, Plac Powstańców Śląskich, Plac Wolności, Wały Jana III, Skwer Kazimierza Wielkiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Agnieszka Teresa Tabak | Commission chair |
| Joanna Zuzel | Commission vicechair |
| Katarzyna Urszula Baran | Commission member |
| Ala Grudzińska | Commission member |
| Tadeusz Ryszard Inglot | Commission member |
| Karolina Łucja Kuchczyńska-Rak | Commission member |
| Katarzyna Maria Paradowska | Commission member |
| Ilona Maria Zacharska | Commission member |
| Kowalczyk Zofia | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Łączańska 1 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: Akacjowa, Cicha, Fabryczna, Jaśminowa, Kalinowa, Kombatantów, Konwalii, Kresowa, Kwiatowa, Lwowska, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Na Skarpie, Nad Widawą, Orląt Lwowskich, Pamięci Sybiraków, 1 Maja, ppor. S.Sworowskiego, Polna, Radosna, Różana, Słonecznikowa, Spokojna, Tulipanowa, Wesoła, Wileńska, Wrzosowa, Wschodnia, Zielona. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jadwiga Antonina Jaroszewska | Commission chair |
| Anna Jasińska | Commission vicechair |
| Zofia Andruszków | Commission member |
| Agata Frąsiak | Commission member |
| Katarzyna Golik | Commission member |
| Małgorzata Józefa Herman | Commission member |
| Zofia Stanisława Jakubowska | Commission member |
| Aldona Elżbieta Kamińska | Commission member |
| Aleksandra Anna Piekarek | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Liceum Ogólnokształcące, ul. A. Mickiewicza 12 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | Yes | No | Namysłów - ulice: M.Buczka, S.Drzewieckiego, Łączańska, A.Mickiewicza. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Agnieszka Joanna Feldman | Commission chair |
| Aleksander Polan | Commission vicechair |
| Marta Czuczwara | Commission member |
| Kaja Krystyna Górniak | Commission member |
| Justyna Teresa Kawecka | Commission member |
| Jadwiga Konefał | Commission member |
| Krystyna Róża Radwańska | Commission member |
| Wojciech Józef Szyporta | Commission member |
| Leszek Henryk Zmyślony | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Przedszkole Nr 5, ul. Słoneczna 1 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: J.Brzechwy, Brzeska, F.Chopina, M.Dąbrowskiej, J.Długosza, M.Falskiego, J.Iwaszkiewicza, Jana Pawła II, M.Kopernika, T.Kościuszki, S.Moniuszki, G.Narutowicza, Ogrodowa, S.Okrzei, Pastewna, E.Plater, B.Prusa, M.Reja, Sejmowa, Słoneczna, Stawowa, Tęczowa, Wiejska, W.Witosa, S.Żeromskiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Janina Stanisława Skrok | Commission chair |
| Bartosz Daruk | Commission vicechair |
| Magdalena Dyk | Commission member |
| Danuta Frąsiak | Commission member |
| Elżbieta Lenart | Commission member |
| Ewa Agnieszka Pokora | Commission member |
| Magdalena Maria Raszewska | Commission member |
| Sylwia Stec | Commission member |
| Joanna Patrycja Wolna | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. S. Reymonta 56 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | Yes | No | Namysłów - ulice: Mariańska, Plac Pod Grzybkiem, W.S.Reymonta - numery nieparzyste: 25 - 95, numery parzyste: 36 - 68, M.Skłodowskiej-Curie. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bogusława Ciupa | Commission chair |
| Jan Guzowski | Commission vicechair |
| Katarzyna Dominika Drewniak | Commission member |
| Aleksandra Patelska | Commission member |
| Karol Błażej Patyk | Commission member |
| Mateusz Siuda | Commission member |
| Marcin Zbigniew Surmacz | Commission member |
| Katarzyna Maria Szydłowska | Commission member |
| Magdalena Teresa Żurawka | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Przedszkole Nr 4, ul. W. S. Reymonta 5B , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: Brzozowa, Dębowa, Grunwaldzka, Kasztanowa, Kolejowa, Klonowa, J.I.Kraszewskiego, Krzywa, Lipowa, Modrzewiowa, Oławska, Orzechowa, Podleśna, Podmiejska, Sosnowa, Świerkowa, Wierzbowa. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Wacława Kulczycka | Commission chair |
| Mariusz Łupiński | Commission vicechair |
| Jarosław Jacek Drewniak | Commission member |
| Sebastian Łukasz Jaroszewski | Commission member |
| Krystyna Małgorzata Kardynał | Commission member |
| Honorata Kowalczyk | Commission member |
| Małgorzata Maria Lasoń | Commission member |
| Paulina Ewa Nowakowska | Commission member |
| Joanna Zubyk | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Gimnazjum Nr 2, ul. W. S. Reymonta 5 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulica: W.S.Reymonta - numery nieparzyste: 1 - 23; numery parzyste: 2 - 34 i 74 - 86. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Maria Wilczyńska | Commission chair |
| Ewa Dorota Szewczyk | Commission vicechair |
| Anita Katarzyna Brymerska | Commission member |
| Agnieszka Głąb | Commission member |
| Katarzyna Konarska | Commission member |
| Przemysław Bartłomiej Lewandowski | Commission member |
| Karolina Joanna Mysiorek | Commission member |
| Anna Czesława Surmacz | Commission member |
| Damian Andrzej Zygmunt | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Gimnazjum Nr 1, ul. 3 Maja 21 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: B.Chrobrego, S.Dubois, Dworcowa, Jagiellońska, Komuny Paryskiej, Plac Jana Skali, Podwale, Rynek, Skwer Ks. Kardynała Wyszyńskiego, 3 Maja, Szkolna, L.Waryńskiego, Wojska Polskiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Janina Rygas | Commission chair |
| Elżbieta Irena Rzewuska | Commission vicechair |
| Anna Maria Adamczyk | Commission member |
| Lucyna Adamczyk | Commission member |
| Elżbieta Maria Jeżewska | Commission member |
| Paulina Katarzyna Klucowicz | Commission member |
| Anna Katarzyna Kołacz | Commission member |
| Karolina Patrycja Surdyk | Commission member |
| Stanisław Zychowicz | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 9 | Przedszkole Integracyjne, ul. Parkowa 3 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | Yes | No | Namysłów - ulice: Boczna, W.Broniewskiego, J.Dąbrowskiego, M.Konopnickiej, Parkowa, H.Sienkiewicza, W.Sikorskiego, J.Wybickiego, Żwirki i Wigury. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Lucyna Joanna Medyk | Commission chair |
| Iwona Aneta Gibulska | Commission vicechair |
| Anna Bursy | Commission member |
| Paulina Dróżdż | Commission member |
| Łukasz Grzegorz Kawecki | Commission member |
| Kamila Urszula Kulczycka | Commission member |
| Anna Magdalena Stępień | Commission member |
| Helena Genowefa Stępień | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 10 | Zespół Szkół Rolniczych, ul. K. Pułaskiego 3 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | No | No | Namysłów - ulice: A.Asnyka, K.K.Baczyńskiego, Braterska, A.Fredry, K.I.Gałczyńskiego, W.Gombrowicza, Z.Herberta, J.Kasprowicza, J.Kilińskiego, J.Kochanowskiego, J.Korczaka, I.Krasickiego, J.Lechonia, S.Lema, B.Leśmiana, K.Makuszyńskiego, Cz.Miłosza, G.Morcinka, J.A.Morsztyna, Z.Nałkowskiej, C.K.Norwida, Oleśnicka, E.Orzeszkowej, J.Przybosia, K.Pułaskiego, P.Skargi, J.Słowackiego, L.Staffa, Staromiejska, Sycowska, J.Tuwima, M.Wańkowicza, S.Witkiewicza, G.Zapolskiej. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Kowalska | Commission chair |
| Malwina Teresa Jabłońska | Commission vicechair |
| Barbara Zuzanna Bielecka | Commission member |
| Anna Katarzyna Frysztak | Commission member |
| Dorota Jędzierowska | Commission member |
| Bogusława Nicewicz | Commission member |
| Magdalena Maria Piekarek | Commission member |
| Anna Szyndler | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 11 | Namysłowski Ośrodek Kultury, Pl. Powstańców Śląskich 2 , Namysłów 46-100 Namysłów | General | Yes | Yes | Namysłów - ulice: Armii Krajowej, Forteczna, Harcerska, Kościelna, Krakowska, Obrońców Pokoju, Piastowska, Pocztowa, S.Staszica, W.Wróblewskiego. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Renata Król | Commission chair |
| Zofia Małgorzata Bagińska | Commission vicechair |
| Grzegorz Edward Adamczyk | Commission member |
| Stanisława Ginalska | Commission member |
| Mateusz Mirosław Magda | Commission member |
| Karolina Barbara Nawrocka | Commission member |
| Grażyna Ewa Sobczyk | Commission member |
| Wioletta Weronika Stawiarska | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 12 | Świetlica Wiejska, Smarchowice Małe 15B , 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Smarchowice Małe, Ligotka. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Justyna Cieślak | Commission chair |
| Kamila Kozyra | Commission vicechair |
| Patrycja Beata Bobrowska | Commission member |
| Elżbieta Magdalena Duniewicz | Commission member |
| Iwona Maria Fabian | Commission member |
| Marek Michał Golański | Commission member |
| Izabela Magdalena Kubat | Commission member |
| Beata Danuta Szkudlarek | Commission member |
| Gracjan Warzyński | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 13 | Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 3 , Kowalowice 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Józefków, Kowalowice z przysiółkiem Nowy Dwór; Michalice, Objazda. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewelina Filarowska | Commission chair |
| Iwona Barbara Łabędzka | Commission vicechair |
| Milena Elżbieta Borzyńska | Commission member |
| Maria Jasińska | Commission member |
| Zbigniew Ogonowski | Commission member |
| Paweł Kamil Okularczyk | Commission member |
| Patrycja Barbara Podeszwa | Commission member |
| Renata Ewa Radwańska | Commission member |
| Grażyna Rogalska | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 14 | Przedszkole, Bukowa Śląska 7B , 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Baldwinowice z przysiółkiem Marysin; Bukowa Śląska, Igłowice, Woskowice Małe. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Roman Caban | Commission chair |
| Agnieszka Monika Urbaniak | Commission vicechair |
| Małgorzata Beata Chilarska | Commission member |
| Karolina Anna Cierniak | Commission member |
| Adam Aleksander Goj | Commission member |
| Zofia Pietrzyk | Commission member |
| Maria Magdalena Sobczyk | Commission member |
| Jolanta Szyndlarewicz | Commission member |
| Danuta Maria Zimoch | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 15 | Szkoła Podstawowa, Kamienna 26 , 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Kamienna z przysiółkiem Grabówka; Łączany, Rychnów z przysiółkami Rychnów Dolny i Staszków. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 15 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Edward Kuchciak | Commission chair |
| Bogusława Gołębiowska | Commission vicechair |
| Danuta Bednarek | Commission member |
| Grażyna Elżbieta Dzwoniarek | Commission member |
| Eryka Maszkowska | Commission member |
| Justyna Aneta Pokutycka | Commission member |
| Sebastian Jan Pokutycki | Commission member |
| Ewelina Ewa Sławska | Commission member |
| Ewa Witczak | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Główna 115 , Głuszyna 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Brzezinka, Głuszyna. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 16 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Kazimierz Fedunik | Commission chair |
| Kazimierz Czesław Dubiński | Commission vicechair |
| Grzegorz Michał Dudka | Commission member |
| Aleksandra Anna Fedunik | Commission member |
| Żaneta Anna Kopczyk | Commission member |
| Małgorzata Katarzyna Kubat | Commission member |
| Krzysztof Antoni Stachowiak | Commission member |
| Danuta Wajdzik | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 17 | Zespół Placówek Oświatowych, ul. Główna 69 , Smogorzów 46-100 Namysłów | General | Yes | No | Sołectwa: Pawłowice Namysłowskie, Smogorzów. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 17 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tomasz Łuczak | Commission chair |
| Sławomir Witczak | Commission vicechair |
| Anna Elżbieta Bondarek | Commission member |
| Anna Ewa Borzyńska | Commission member |
| Aleksandra Czuczwara | Commission member |
| Łukasz Mirosław Domalewski | Commission member |
| Renata Lewicka | Commission member |
| Stanisława Sulińska | Commission member |
| Zuzanna Zofia Szkudlarek | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Opolska 68 , Jastrzębie 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Jastrzębie z przysiółkiem Wszemil; Nowy Folwark, Ziemiełowice. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 18 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Danuta Łukasiak | Commission chair |
| Elżbieta Derdziak | Commission vicechair |
| Aneta Barbara Chariza | Commission member |
| Barbara Inglot | Commission member |
| Ewa Monika Listowska | Commission member |
| Krzysztof Arkadiusz Podeszwa | Commission member |
| Aniela Saboń | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 19 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Brzegowa 58 , Smarchowice Wielkie 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Nowe Smarchowice z przysiółkami: Bławaciska, Hałderze, Młynek, Piękna Studnia, Stanek, Zielony Dąb; Smarchowice Wielkie. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 19 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Małgorzata Sałandyk | Commission chair |
| Michał Piotr Klucowicz | Commission vicechair |
| Aleksandra Borczyk | Commission member |
| Stanisława Gałek | Commission member |
| Adam Piotr Guzowski | Commission member |
| Grażyna Hołub | Commission member |
| Magdalena Kownacka | Commission member |
| Jolanta Siuda | Commission member |
| Maria Halina Walczak | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 20 | Świetlica Wiejska, ul. M. R. Żymierskiego 24 , Smarchowice Śląskie 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Krasowice z przysiółkiem Żabiak; Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 20 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zofia Kurowska | Commission chair |
| Tomasz Paweł Wiciak | Commission vicechair |
| Aleksandra Maria Baranowska | Commission member |
| Elżbieta Anna Bugajska | Commission member |
| Maciej Rafał Goch | Commission member |
| Danuta Czesława Krajewska | Commission member |
| Danuta Krystyna Kwiecień | Commission member |
| Alicja Urszula Łuczak | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 21 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ligota Książęca 87A , 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Barzyna z przysiółkiem Borek; Brzozowiec, Ligota Książęca z przysiółkiem Wszeradów; Mikowice z przysiółkiem Winniki. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 21 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Józef Karol Gełej | Commission chair |
| Alicja Genowefa Nalepa | Commission vicechair |
| Zbigniew Jan Banasiak | Commission member |
| Łukasz Piotr Muszyński | Commission member |
| Monika Paszkowska | Commission member |
| Artur Ryszard Ragiel | Commission member |
| Jerzy Hieronim Szymala | Commission member |
| Dawid Patryk Zieliński | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 22 | Świetlica Wiejska, Minkowskie 60B , 46-100 Namysłów | General | No | No | Sołectwa: Minkowskie, Żaba z przysiółkami: Karolówka, Krzemieniec, Młyńskie Stawy, Żabka. | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 22 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tadeusz Szymon Marszał | Commission chair |
| Jerzy Eljasz | Commission vicechair |
| Szymon Jan Bugajski | Commission member |
| Paweł Michał Domalewski | Commission member |
| Mateusz Michał Grześkowicz | Commission member |
| Zuzanna Maria Kaczmarek | Commission member |
| Adam Lupa | Commission member |
| Natalia Paulina Łambucka | Commission member |
| Żaneta Anna Szachnowska | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 23 | Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie, ul. Oleśnicka 4 , Namysłów 46-100 Namysłów | Hospital | Yes | No | Namysłowskie Centrum Zdrowia S.A., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Namysłowie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 23 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Marta Kołacz | Commission chair |
| Janina Pypka | Commission vicechair |
| Rafał Andrzej Adamczyk | Commission member |
| Szczepan Lesław Cieplicki | Commission member |
| Wiesława Kozikowska | Commission member |
| Rudolf Zdzisław Kuczyński | Commission member |
| Ewelina Kupniewska | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 24 | Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15 , 46-100 Namysłów | Hospital | Yes | No | Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 24 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Roman Wojciech Półchłopek | Commission chair |
| Małgorzata Elżbieta Spór | Commission vicechair |
| Ilona Magdalena Bielecka | Commission member |
| Jan Buśko | Commission member |
| Tomasz Piotr Chilarski | Commission member |
| Michał Miś | Commission member |
| Marek Piotr Nowakowski | Commission member |
| Commune Namysłów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 25 | Dom Pomocy Społecznej "Promyk", Kamienna 22 , 46-100 Namysłów | Social help centre | Yes | No | Dom Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 25 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Katarzyna Natalia Myca | Commission chair |
| Krystyna Pacholik | Commission vicechair |
| Sławomira Wanda Grześkowicz | Commission member |
| Dorota Danuta Kruszelnicka | Commission member |
| Beata Ewa Płaczek | Commission member |
| Jarosław Daniel Sośniak | Commission member |
| Halina Zarzecka | Commission member |