| Commune Murów | |
| Teryt: | 160906 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5550 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4676 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Murów | |
| Teryt: | 160906 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5550 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4676 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Murów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Świetlica Wiejska, ul. Wiejska 36 , Dębiniec 46-030 Murów | General | No | No | Sołectwa/wsie/ : Bukowo, Dębiniec | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewelina Kocot | Commission chair |
| Jerzy Karwath | Commission vicechair |
| Mateusz Baj | Commission member |
| Agnieszka Kiryczuk | Commission member |
| Lidia Luptak | Commission member |
| Eryka Nelke | Commission member |
| Sandra Susczyk | Commission member |
| Commune Murów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wolności 22 , Murów 46-030 Murów | General | Yes | Yes | Sołectwa/wsie/ : Grabczok wraz z przysiółkiem Mańczok, Murów, Okoły wraz z przysiółkiem Czarna Woda i Kupilas | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Proth | Commission chair |
| Mariusz Kotulla | Commission vicechair |
| Natalia Fechse | Commission member |
| Renata Gwóźdź | Commission member |
| Katarzyna Małecka | Commission member |
| Anna Mikołajewicz | Commission member |
| Żaneta Rosicka | Commission member |
| Commune Murów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Świetlica Wiejska, ul.Lipowa 1 , Zagwiździe 46-030 Murów | General | No | No | Sołectwo/wieś/ : Zagwiździe | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Anna Kuczera | Commission chair |
| Marta Hasik | Commission vicechair |
| Sabina Fila | Commission member |
| Danuta Gontarz | Commission member |
| Beata Hombek | Commission member |
| Stanisław Janas | Commission member |
| Ryszard Kocot | Commission member |
| Commune Murów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Świetlica Wiejska, ul. Wolności 24 , Radomierowice 46-030 Murów | General | No | No | Sołectwa/wsie/ : Grabice wraz z przysiółkiem Kęszyce, Młodnik, Radomierowice, Święciny | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Marcinkowska | Commission chair |
| Krystyna Matuszewska | Commission vicechair |
| Krystyna Bitner | Commission member |
| Ewelina Dyczek | Commission member |
| Piotr Lisoń | Commission member |
| Martina Mainka | Commission member |
| Bernard Niemietz | Commission member |
| Commune Murów - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Wołczyńska 14 , Stare Budkowice 46-030 Murów | General | No | No | Sołectwa/wsie/ : Kały, Nowe Budkowice, Stare Budkowice wraz z przysiółkiem Morcinek i kolonią Wojszyn | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Norbert Kafka | Commission chair |
| Stefania Glados | Commission vicechair |
| Monika Gwóźdź | Commission member |
| Grażyna Kluj | Commission member |
| Zbigniew Kołodziej | Commission member |
| Natalia Krzencesa | Commission member |
| Rudolf Lawa | Commission member |