Commune Kolonowskie | |
Teryt: | 161103 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 6062 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 5172 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Kolonowskie | |
Teryt: | 161103 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 6062 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 5172 |
Precincts quantity: | 6 |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Szkoła Podstawowa, ul. 1Maja 5 , Kolonowskie 47-110 Kolonowskie | General | Yes | Yes | KOLONOWSKIE - ulice: Chabrów, Długa, Fabryczna, Hrabiego Colonny, Konopnickiej, Kościuszki, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, 1 Maja, Prusa, Różana, Słowackiego Szkolna, Tulipanowa, Żeromskiego |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Elżbieta Cieśla | Commission chair |
Elżbieta, Maria Lempa | Commission vicechair |
Joanna, Małgorzata Czupała | Commission member |
Katarzyna, Barbara Kozioł | Commission member |
Jolanta, Maria Kulig | Commission member |
Katarzyna, Halina Muc | Commission member |
Danuta Radlańska | Commission member |
Anna, Marta Szaton | Commission member |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Świetlica OSP, ul. Leśna 6b , Kolonowskie 47-110 Kolonowskie | General | No | No | KOLONOWSKIE-ulice: Haraszowskie, Kolejowa, Krzywa, Ks.Czerwionki do nr 59, Leśna, Nowa, Opolska do nr 13 i do nr 20, Pluderska, Prosta, Słoneczna, Topolowa |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Anna, Maria Bogdoł | Commission chair |
Piotr Dreja | Commission vicechair |
Marianna, Weronika Czupała | Commission member |
Irena, Maria Jendrzej | Commission member |
Łucja, Agnieszka Rzepka | Commission member |
Krystyna, Elżbieta Swoboda | Commission member |
Manfred Ullmann | Commission member |
Barbara, Karina Widera | Commission member |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Jana Pawła II 4 , Kolonowskie 47-113 Kolonowskie | General | No | No | KOLONOWSKIE (Fosowskie)-ulice: A. Bożka, Cmentarna, Dworcowa, Dzierżonia, Jana Pawła II, Ks. Czerwionki nr 40, 46 i od nr 61 do końca, Lipowa, Myśliniecka, Opolska od nr 15 i od nr 22 do końca, Piastowska, Polna, Rzeczna |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Anna, Katarzyna Świerc | Commission chair |
Anna, Jolanta Garbas | Commission vicechair |
Katarzyna Araszczuk | Commission member |
Sebastian, Joachim Hudzik | Commission member |
Klaudia, Maria Koj | Commission member |
Marcin, Piotr Kornek | Commission member |
Wioletta, Barbara Meinel | Commission member |
Dorota Robak-Detko | Commission member |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Dom Aktywności Wiejskiej, ul. Guznera 3 , Spórok 47-175 Kadłub | General | Yes | No | SPÓROK-obejmujący obszar sołectwa Spórok |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Łukasz, Krzysztof Kornek | Commission chair |
Marek, Joachim Konieczko | Commission vicechair |
Anna, Maria Bonk | Commission member |
Krystyna Deja | Commission member |
Edyta Gerlich | Commission member |
Natalia, Ewa Pasieka | Commission member |
Arkadiusz, Łukasz Patoła | Commission member |
Kamil, Waldemar Ptok | Commission member |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1 , Staniszcze Małe 47-113 Kolonowskie | General | No | No | STNISZCZE MAŁE-obejmujący obszar sołectwa Staniszcz Małych |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Halina, Maria Pasieka | Commission chair |
Patryk, Dawid Czok | Commission vicechair |
Irena, Urszula Grobarek | Commission member |
Maria, Monika Jendrzej | Commission member |
Regina, Teresa Klyszcz | Commission member |
Urszula Kornek | Commission member |
Teresa, Ewa Meinel | Commission member |
Krystyna Patoła | Commission member |
Commune Kolonowskie - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Publiczne Przedszkole, ul. Kościelna 15 , Staniszcze Wielkie 47-113 Kolonowskie | General | Yes | No | STANISZCZE WIELKIE-obejmujący obszar sołectwa Staniszcz Wielkich |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Andrzej, Teodor Kornek | Commission chair |
Agnieszka, Maria Dziuba | Commission vicechair |
Franciszek Bok | Commission member |
Ewelina, Beata Dombek | Commission member |
Regina Koloch | Commission member |
Monika, Barbara Konieczko | Commission member |
Krystyna, Janina Kunysz | Commission member |
Lidia, Jadwiga Kurda | Commission member |