| Commune Krasiczyn | |
| Teryt: | 181304 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4849 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3794 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Krasiczyn | |
| Teryt: | 181304 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 4849 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 3794 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Krasiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie, Krasiczyn 180 , 37-741 Krasiczyn | General | Yes | Yes | Dybawka, Krasiczyn, Śliwnica | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Bogumiła Zwolińska | Commission chair |
| Wiesława Czucz | Commission vicechair |
| Ewa Chawa | Commission member |
| Grzegorz Chrobak | Commission member |
| Monika Foryś | Commission member |
| Irena Hnat | Commission member |
| Agnieszka Osieczko | Commission member |
| Joanna Stelmaszczyk | Commission member |
| Jacek Wojciechowski | Commission member |
| Commune Krasiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Lokal w Domu Dziecka "Moja Rodzina" w Prałkowcach, Prałkowce 240 , 37-700 Przemyśl | General | No | No | Prałkowce | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Agnieszka Szmuc | Commission chair |
| Małgorzata Oleksów | Commission vicechair |
| Monika Bartkowiak | Commission member |
| Adam Choma | Commission member |
| Łukasz Jurczyszyn | Commission member |
| Anna Kalita | Commission member |
| Magdalena Kruk | Commission member |
| Aneta Kulon | Commission member |
| Waldemar Zastrowski | Commission member |
| Commune Krasiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Świetlica Wiejska w Olszanach, Olszany 11A , 37-741 Krasiczyn | General | No | No | Zalesie, Rokszyce, Brylińce, Chołowice, Mielnów, Krasice, Krzeczkowa, Cisowa, Olszany | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Joanna Stawińska | Commission chair |
| Ewa Rodzeń | Commission vicechair |
| Grzegorz Czucz | Commission member |
| Emilian Dedio | Commission member |
| Wojciech Kajpust | Commission member |
| Maria Kulon | Commission member |
| Zdzisław Lipski | Commission member |
| Dorota Młynarska | Commission member |
| Janusz Śmigielski | Commission member |
| Commune Krasiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Świetlica Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach, Korytniki 14 , 37-741 Krasiczyn | General | No | No | Korytniki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Barbara Solima | Commission chair |
| Józef Czucz | Commission vicechair |
| Halina Bobek | Commission member |
| Barbara Chrobak | Commission member |
| Lesław Katan | Commission member |
| Agnieszka Kondracka | Commission member |
| Piotr Łuc | Commission member |
| Agnieszka Mościszko | Commission member |
| Krzysztof Zwoliński | Commission member |
| Commune Krasiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Świetlica Wiejska w Tarnawcach, Tarnawce 25 , 37-741 Krasiczyn | General | No | No | Tarnawce | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Izabela Wojciechowska | Commission chair |
| Monika Sidor | Commission vicechair |
| Renata Galiczyńska | Commission member |
| Elżbieta Kochanowicz | Commission member |
| Małgorzata Mościszko | Commission member |
| Stanisław Osięga | Commission member |
| Jacek Podolak | Commission member |
| Dorota Ryś | Commission member |
| Agnieszka Szafrańska | Commission member |