Commune Ropczyce | |
Teryt: | 181503 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 26896 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 20875 |
Precincts quantity: | 21 |
Commune Ropczyce | |
Teryt: | 181503 |
Commune type: | urban-rural area |
Statistics | |
Inhabitants quantity: | 26896 |
Election statistics | |
Electors quantity: | 20875 |
Precincts quantity: | 21 |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
1 | Zespół Szkół w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Dębowa, Konopnickiej, Korczaka, Lisa Kuli, Masarska numery nieparzyste od nr 1 do końca i numery parzyste od nr 2 do nr 28, Mickiewicza numery nieparzyste od nr 1 do nr 93 i numery parzyste od nr 2 do nr 70, Najświętszej Marii Panny, Sportowa, Topolowa, Wierzbowe Miasto, Witosa numery nieparzyste od nr 1 do nr 15 i numery parzyste od nr 2 do nr 22, Wyspiańskiego, Viscardiego |
Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
Name and surname | Position |
Halina Zofia Raś | Commission chair |
Stanisław Wójciak | Commission vicechair |
Dorota Boś | Commission member |
Franciszka Cesarz | Commission member |
Agnieszka Ciosek | Commission member |
Mariusz Jędrzejczyk | Commission member |
Aneta Katarzyna Niwa | Commission member |
Krystyna Sroka | Commission member |
Józef Franciszek Stopyra | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
2 | Centrum Kultury w Ropczycach, ul. Bursztyna 1 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | Yes | ulice: Bohaterów Nockowej, Bursztyna, Grendysa, Kilińskiego, Kochanowskiego, Krisego, Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, Krótka, Księdza Zwierza, Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 29 i numery parzyste od nr 2 do nr 18 , Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Świętego Floriana, Wyszyńskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 135 i numery parzyste od nr 2 do nr 148 |
Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
Name and surname | Position |
Elżbieta Klimek | Commission chair |
Ferdynand Kozub | Commission vicechair |
Andrzej Biały | Commission member |
Danuta Józefa Dziewit | Commission member |
Katarzyna Koprek | Commission member |
Elżbieta Nagórna | Commission member |
Karolina Oleś | Commission member |
Ewelina Klaudia Szewc | Commission member |
Magdalena Wojtasik | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
3 | Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, ul. Grunwaldzka 19 , Ropczyce 39-100 39-100 | General | No | No | ulice: 3 Maja numery nieparzyste od nr 1 do nr 185 i numery parzyste od nr 2 do nr 194, Grunwaldzka, Kościuszki, Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego za wyjątkiem nr 2/4, Monte Cassino, Parkowa numery nieparzyste od nr 1 do nr 17 i numery parzyste wszystkie, Polna, Św. Barbary numery nieparzyste od nr 1 do nr 19 i numery parzyste od nr 2 do nr 38, Zielona numery nieparzyste od nr 1 do nr 65 i numery parzyste od nr 2 do nr 64 |
Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
Name and surname | Position |
Agnieszka Zofia Szela | Commission chair |
Marta Magdalena Kosińska | Commission vicechair |
Waldemar Cholewa | Commission member |
Józef Gajowski | Commission member |
Jadwiga Grela | Commission member |
Łukasz Dawid Pipała | Commission member |
Damian Paweł Sitko | Commission member |
Anna Wenc | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
4 | Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 6 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Iwaszkiewicza, Parkowa numery nieparzyste od nr 19 do końca, Świętej Barbary numery nieparzyste od nr 21 do końca i numery parzyste od nr 40 do końca, Żeromskiego |
Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
Name and surname | Position |
Genowefa Kubik | Commission chair |
Łukasz Zapał | Commission vicechair |
Katarzyna Paulina Bieszczad | Commission member |
Adela Helena Bobulska | Commission member |
Magdalena Kuraszkiewicz | Commission member |
Andżelika Agata Kurcz | Commission member |
Zuzanna Halina Marek | Commission member |
Agata Barbara Szybisty | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
5 | Zespół Szkół Nr 2 w Ropczycach, ul. Konarskiego 4 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Armii Krajowej, Konarskiego, Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 31 do nr 39 i numery parzyste od nr 20 do nr 26, Siewierskiego, Udzieli |
Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
Name and surname | Position |
Edmund Stanisław Janowski | Commission chair |
Kazimiera Maria Skóra | Commission vicechair |
Bolesław Błaś | Commission member |
Zygmunt Grabowy | Commission member |
Rafał Piotr Jedynak | Commission member |
Stanisław Ferdynand Knych | Commission member |
Józef Krzych | Commission member |
Łukasz Kubik | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
6 | Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach, ul.Robotnicza 48 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | Yes | No | ulice:Dworcowa, Kolejowa za wyjątkiem nr 15, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Przemysłowa. Robotnicza, Sikorskiego, Słoneczna, Warzywna |
Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
Name and surname | Position |
Mieczysław Jan Caryk | Commission chair |
Danuta Kowalska | Commission vicechair |
Katarzyna Balbina Głowacka | Commission member |
Donata Żaneta Knyszyńska | Commission member |
Dorota Elżbieta Kotyńska | Commission member |
Józef Kubacki | Commission member |
Justyna Teresa Skubel | Commission member |
Wiesław Grzegorz Strączek | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
7 | Zespół Szkół Nr 4 w Ropczycach, ul. 3 Maja 424 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice:3 Maja numery nieparzyste od nr 187 do końca i numery parzyste od nr 196 do końca, Podsłońce, Strażacka, Św. Anny, Wiejska, Zielona numery nieparzyste od nr 67 do końca i numery parzyste od nr 66 do końca |
Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
Name and surname | Position |
Teresa Zofia Rachwał | Commission chair |
Marek Kazimierz Sąsiadek | Commission vicechair |
Katarzyna Adela Jarząb | Commission member |
Krystyna Kaczkowska | Commission member |
Zofia Józefa Moczała | Commission member |
Wojciech Adam Raś | Commission member |
Marek Sąsiadek | Commission member |
Jadwiga Bronisława Skworzec | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
8 | Dom Strażaka w Lubzinie, Lubzina 223 , 39-102 Lubzina | General | Yes | No | sołectwo: Lubzina |
Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
Name and surname | Position |
Mieczysław Cabaj | Commission chair |
Stanisław Jacek Golonka | Commission vicechair |
Ewa Grażyna Krawiec | Commission member |
Krzysztof Piotr Myrda | Commission member |
Aneta Anna Ochab | Commission member |
Beata Ormiańska | Commission member |
Alicja Potwora | Commission member |
Barbara Rymut | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
9 | Dom Strażaka w Brzezówce, Brzezówka 160 , 39-102 Lubzina | General | No | No | sołectwo: Brzezówka |
Ward Electoral Commission no. 9 - commission members | |
Name and surname | Position |
Małgorzata Mieczysława Tabasz | Commission chair |
Wiesława Karaś | Commission vicechair |
Bernadeta Katarzyna Boś | Commission member |
Adam Wiesław Darłak | Commission member |
Robert Adam Kisiel | Commission member |
Natalia Katarzyna Kozioł | Commission member |
Małgorzata Stawarz | Commission member |
Piotr Żurek | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
10 | Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 7 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | Yes | No | ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Kolejowa nr 15, Kraszewskiego, Moniuszki, Piłsudskiego numery nieparzyste od nr 41 do końca i numery parzyste od nr 28 do końca, Pułaskiego, Rataja |
Ward Electoral Commission no. 10 - commission members | |
Name and surname | Position |
Grzegorz Bujak | Commission chair |
Monika Magdalena Kubik | Commission vicechair |
Jan Bobulski | Commission member |
Zbigniew Jan Dobrowolski | Commission member |
Bernadeta Ewa Grzegorska | Commission member |
Józef Pipała | Commission member |
Bartłomiej Paweł Wiktor | Commission member |
Anna Zegar | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
11 | Dom Strażaka w Ropczycach-Witkowicach, ul. Sucharskiego 101A , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Błonie, Cicha, Kolonia, Macha, Olszyny, Pałacowa, Rolnicza, Rzeczna, Spokojna, Sucharskiego, Szkolna, Torowa, Wyszyńskiego numery nieparzyste od nr 137 do końca i numery parzyste od nr 150 do końca |
Ward Electoral Commission no. 11 - commission members | |
Name and surname | Position |
Ryszard Boś | Commission chair |
Aneta Małgorzata Bochenek | Commission vicechair |
Barbara Cyran | Commission member |
Bożena Teresa Feret | Commission member |
Krzysztof Dominik Pipała | Commission member |
Sławomir Paweł Rymut | Commission member |
Władysław Sitko | Commission member |
Sylwia Karolina Zdrada | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
12 | Dom Strażaka w Ropczycach - Brzyźnie, ul. Ogrodnicza 36f , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Masarska numery parzyste od nr 30 do końca, Mickiewicza numery nieparzyste od nr 95 do końca i numery parzyste od nr 72 do końca, Ogrodnicza, Rzeszowska |
Ward Electoral Commission no. 12 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marian Stanisław Skóra | Commission chair |
Stanisław Augustyn | Commission vicechair |
Marek Waldemar Cesarz | Commission member |
Sylwia Maria Dmuchała | Commission member |
Jan Gorczyca | Commission member |
Halina Jelińska | Commission member |
Elżbieta Stępniowska-Zięba | Commission member |
Bogusława Warda | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
13 | Szkoła Podstawowa w Ropczycach-Granicach, ul. Leśna 88 , Ropczyce 39-100 Ropczyce | General | No | No | ulice: Borki Chechelskie, Leśna, Poręby Chechelskie, Witosa numery nieparzyste od nr 17 do końca i nr parzyste od nr 24 do końca |
Ward Electoral Commission no. 13 - commission members | |
Name and surname | Position |
Stanisław Marć | Commission chair |
Katarzyna Paulina Rojek | Commission vicechair |
Anna Borowiec | Commission member |
Bartłomiej Wojciech Dmuchała | Commission member |
Małgorzata Sylwia Kurc | Commission member |
Patrycja Oleś | Commission member |
Ryszard Prokop | Commission member |
Joanna Siuta | Commission member |
Kazimierz Stochliński | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
14 | Zespół Szkół w Gnojnicy Woli, Gnojnica 504 , 39-105 Gnojnica | General | No | No | sołectwo: Gnojnica od nr 390 do nr 670 |
Ward Electoral Commission no. 14 - commission members | |
Name and surname | Position |
Marek Jacek Fic | Commission chair |
Beata Darłak | Commission vicechair |
Marta Urszula Bieszczad | Commission member |
Michał Karol Bieś | Commission member |
Witold Darłak | Commission member |
Czesław Jarmułowicz | Commission member |
Stanisław Kubik | Commission member |
Elżbieta Pluta | Commission member |
Mirosław Szczepan Zawiślak | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
15 | Zespół Szkół w Gnojnicy Dolnej, Gnojnica 268 , 39-105 Gnojnica | General | No | No | sołectwo: Gnojnica od nr 1 do nr 389 i od nr 671 do końca |
Ward Electoral Commission no. 15 - commission members | |
Name and surname | Position |
Zenon Charchut | Commission chair |
Magdalena Jarząb-Magdoń | Commission vicechair |
Piotr Paweł Bąk | Commission member |
Barbara Karolina Bieś | Commission member |
Bartosz Jan Grabowy | Commission member |
Maria Hendzel | Commission member |
Urszula Kubik | Commission member |
Ryszard Bogusław Stanisz | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
16 | Dom Strażaka w Okoninie, Okonin 29 , 39-100 Ropczyce | General | No | No | sołectwo: Okonin |
Ward Electoral Commission no. 16 - commission members | |
Name and surname | Position |
Wiesław Kipa | Commission chair |
Elżbieta Harchut | Commission vicechair |
Ewa Maria Duś | Commission member |
Dorota Marć | Commission member |
Marek Potwora | Commission member |
Bernadeta Halina Pragłowska | Commission member |
Małgorzata Świder | Commission member |
Maria Urbanek | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
17 | Zespół Szkół w Małej, Mała 35 , 39-107 Niedźwiada | General | No | No | sołectwo: Mała |
Ward Electoral Commission no. 17 - commission members | |
Name and surname | Position |
Wioletta Barbara Cabaj | Commission chair |
Sabina Wójcik | Commission vicechair |
Marta Chmura | Commission member |
Wojciech Stanisław Draus | Commission member |
Barbara Kot | Commission member |
Paulina Książek | Commission member |
Bogdan Madeja | Commission member |
Jolanta Danuta Potwora | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
18 | Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej, Niedźwiada 40 , 39-107 Niedźwiada | General | No | No | sołectwo: Niedźwiada od nr 1 do nr 60 i od nr 400 do końca |
Ward Electoral Commission no. 18 - commission members | |
Name and surname | Position |
Piotr Raś | Commission chair |
Joanna Dorota Cetnar | Commission vicechair |
Zofia Bieszczad | Commission member |
Radosław Mirosław Godek | Commission member |
Joanna Aneta Kot | Commission member |
Monika Potwora | Commission member |
Zofia Strzępek | Commission member |
Tomasz Wójcik | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
19 | Zespół Szkół w Niedźwiadzie Górnej, Niedźwiada 261 , 39-107 Niedźwiada | General | Yes | No | sołectwo: Niedźwiada od nr 61 do nr 399 |
Ward Electoral Commission no. 19 - commission members | |
Name and surname | Position |
Mariusz Wośko | Commission chair |
Renata Wrona | Commission vicechair |
Mariusz Jan Babicz | Commission member |
Grzegorz Józef Borla | Commission member |
Edyta Maria Kot | Commission member |
Marta Barbara Panek | Commission member |
Anna Strzępek | Commission member |
Łukasz Wójcik | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
20 | Dom Strażaka w Łączkach Kucharskich, Łączki Kucharskie 160 , 39-106 Łączki Kucharskie | General | No | No | sołectwo: Łączki Kucharskie od nr 1 do nr 181 i od nr 333 do końca |
Ward Electoral Commission no. 20 - commission members | |
Name and surname | Position |
Katarzyna Ochab | Commission chair |
Marek Wojciech Mucha | Commission vicechair |
Monika Barbara Andreasik | Commission member |
Marcin Andrzej Babicz | Commission member |
Małgorzata Bykowska | Commission member |
Kazimierz Kaznecki | Commission member |
Lucyna Aniela Sokołowska | Commission member |
Andżelina Olga Wlezień | Commission member |
Commune Ropczyce - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
Number | Address | Precinct type | Precint boundaries | Google map link | ||
21 | Dom Parafialny w Łączkach Kucharskich, Łączki Kucharskie 274 , 39-106 Łączki Kucharskie | General | No | No | sołectwo: Łączki Kucharskie od nr 182 do nr 332 |
Ward Electoral Commission no. 21 - commission members | |
Name and surname | Position |
Łukasz Kozioł | Commission chair |
Lidia Izabela Nykiel | Commission vicechair |
Urszula Agnieszka Broda | Commission member |
Łukasz Piotr Kaczkowski | Commission member |
Adam Jacek Kukla | Commission member |
Maria Bronisława Masłowska | Commission member |
Anna Maria Wiktor | Commission member |
Józef Kazimierz Wośko | Commission member |