| Commune Baligród | |
| Teryt: | 182101 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3260 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2619 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Baligród | |
| Teryt: | 182101 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 3260 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 2619 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Baligród - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury, ul Plac Wolności 11 , Baligród 38-606 Baligród | General | Yes | Yes | Baligród, Stężnica, Jabłonki, Bystre, Kołonice, Rabe, | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marek Srocki | Commission chair |
| Małgorzata Grzegorzek | Commission vicechair |
| Alicja Błachuta | Commission member |
| Grzegorz Marcinik | Commission member |
| Adam Orłowski | Commission member |
| Joanna Sadowska | Commission member |
| Krzysztof Tokarz | Commission member |
| Commune Baligród - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Świetlica, Mchawa 49 , 38-606 Baligród | General | No | No | Cisowiec, Kielczawa, Mchawa, Roztoki Dolne | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan Pawłowski | Commission chair |
| Helena Koss | Commission vicechair |
| Anna Barańska | Commission member |
| Edyta Bieleń | Commission member |
| Kamila Bober | Commission member |
| Halina Kowalska | Commission member |
| Marta Wermińska | Commission member |
| Commune Baligród - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa w Zahoczewiu, Nowosiółki 3 , 38-604 Hoczew | General | No | No | Nowosiółki, Zahoczewie, Żerdenka, Żernica Niżna, Żernica Wyżna | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Marzena Dżoń-Leicht | Commission chair |
| Grażyna Bober | Commission vicechair |
| Iwona Barańska | Commission member |
| Mirela Marcinik | Commission member |
| Arkadiusz Orłowski | Commission member |
| Grzegorz Stefanowicz | Commission member |
| Jolanta Zdebik | Commission member |