| Commune Sztabin | |
| Teryt: | 200107 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5535 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4370 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Sztabin | |
| Teryt: | 200107 |
| Commune type: | village |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 5535 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 4370 |
| Precincts quantity: | 3 |
| Commune Sztabin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Remiza OSP, ul. Kościuszki 10 , Sztabin 16-310 Sztabin | General | Yes | Yes | Budziski, Cisów, Ewy, Fiedorowizna, Huta, Janówek, Kamień, Karoliny, Kopiec, Krasnoborki, Kunicha, Motułka, Podcisówek, Sosnowo, Sztabin, ulice: Akacjowa, Augustowska, Brzozowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kościuszki, Lipowa, Młodości, Ogrodowa, Piaski, Plac Karola Brzostowskiego, Polna, Rybacka, Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Wierzbowa | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Ewa Roszko | Commission chair |
| Helena Gorlewska | Commission vicechair |
| Sławomira Andraka | Commission member |
| Małgorzata Godlewska | Commission member |
| Emil Juchniewicz | Commission member |
| Bożena Kondracka | Commission member |
| Grzegorz Polkowski | Commission member |
| Commune Sztabin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Remiza OSP, Jaminy 21B , 16-310 Sztabin | General | No | No | Czarniewo, Czarny Las, Jagłowo, Jaminy, Jasionowo Dębowskie, Jaziewo, Kopytkowo, Lipowo, Mogilnice, Polkowo, Wrotki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zygmunt Polkowski | Commission chair |
| Marta Karecka | Commission vicechair |
| Halina Joka | Commission member |
| Wiesława Kapla | Commission member |
| Karolina Pawłowska | Commission member |
| Henryk Sturgulewski | Commission member |
| Teresa Anna Wierzbicka | Commission member |
| Commune Sztabin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Zespół Szkół Samorządowych, Krasnybór 59 , 16-310 Sztabin | General | No | No | Balinka, Długie, Hruskie, Jasionowo, Jastrzębna Pierwsza, Jastrzębna Druga, Komaszówka, Krasnybór, Kryłatka, Lebiedzin, Ostrowie, Ściokła, Wolne | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Grażyna Pawłowska | Commission chair |
| Wanda Wiliwis | Commission vicechair |
| Jacenty Jerzy Chmiel | Commission member |
| Alicja Juchniewicz | Commission member |
| Kacper Karecki | Commission member |
| Martyna Łaniewska | Commission member |
| Henryk Antoni Wielgat | Commission member |