| Commune Tykocin | |
| Teryt: | 200212 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6580 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5317 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Tykocin | |
| Teryt: | 200212 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6580 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5317 |
| Precincts quantity: | 8 |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej, ul. 11 Listopada 8 , Tykocin 16-080 Tykocin | General | Yes | Yes | Sierki Tykocin | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Małgorzata Alicja Kałudzińska | Commission chair |
| Andrzej Gołaszewski | Commission vicechair |
| Alicja Czyżewska | Commission member |
| Barbara Dąbrowska | Commission member |
| Wioleta Kalinowska | Commission member |
| Katarzyna Sokólska | Commission member |
| Tadeusz Świętorzecki | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Budynek OSP, Jeżewo Stare 28 , 16-080 Tykocin | General | No | No | Broniszewo, Jeżewo Nowe, Jeżewo Stare, Kapice-Lipniki, Kapice Stare, Stelmachowo Kol., Stelmachowo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Katarzyna Wołosik | Commission chair |
| Krzysztof Kalinowski | Commission vicechair |
| Kamil Baczewski | Commission member |
| Agnieszka Okuła | Commission member |
| Andrzej Stypułkowski | Commission member |
| Kamil Świętorzecki | Commission member |
| Henryk Zieliński | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Budynek OSP, Saniki 18A , 16-080 Tykocin | General | No | No | Saniki, Sawino | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Zofia Jarończyk | Commission chair |
| Barbara Backiel | Commission vicechair |
| Cezary Cackowski | Commission member |
| Barbara Grabowska | Commission member |
| Edyta Maleszko | Commission member |
| Andrzej Mogielnicki | Commission member |
| Maria Roszkowska | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej, Łaziuki 23 , 16-080 Tykocin | General | No | No | Kiślaki, Krosno, Łaziuki, Łazy Duże, Łazy Małe, Piaski, Słomianka, Szafranki, Tatary, Żuki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Alicja Bogusz | Commission chair |
| Katarzyna Zubrzycka | Commission vicechair |
| Krystyna Ciołko | Commission member |
| Marzena Dorota Korza | Commission member |
| Urszula Kraszewska | Commission member |
| Karol Kunicki | Commission member |
| Wiesław Rutkowski | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Budynek OSP, Łopuchowo 14 , 16-080 Tykocin | General | No | No | Hermany, Łopuchowo, Nieciece, Kiermusy | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Józef Ryszard Sikorski | Commission chair |
| Małgorzata Ostrowska | Commission vicechair |
| Emilia Gorzelska | Commission member |
| Celina Kalinowska | Commission member |
| Sebastian Mańko | Commission member |
| Tadeusz Powichrowski | Commission member |
| Agata Sadowska | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 6 | Budynek OSP, Siekierki 5 , 16-080 Tykocin | General | No | No | Bagienki, Dobki, Lipniki, Popowlany, Siekierki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 6 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Elżbieta Pogorzelska | Commission chair |
| Wioleta Wiśniewska | Commission vicechair |
| Teresa Kałudzińska | Commission member |
| Kamil Najecki | Commission member |
| Marek Polak | Commission member |
| Piotr Sitowicz | Commission member |
| Tomasz Świętorzecki | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 7 | Zespół Szkół, Radule 87 , 16-080 Tykocin | General | No | No | Leśniki, Pajewo, Radule, Rzędziany | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 7 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Piotr Kalinowski | Commission chair |
| Bogusława Jadwiga Najecka | Commission vicechair |
| Zofia Kwiatkowska | Commission member |
| Stanisław Lenczewski | Commission member |
| Jarosław Mojsa | Commission member |
| Tadeusz Nartowicz | Commission member |
| Piotr Słowikowski | Commission member |
| Commune Tykocin - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu , Klasztorna 1 , Tykocin 16-080 Tykocin | Social help centre | Yes | No | Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 8 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Maria Rogowska | Commission chair |
| Paweł Stypułkowski | Commission vicechair |
| Halina Borowska | Commission member |
| Marianna Jackowska | Commission member |
| Sylwia Mańko | Commission member |
| Anna Nartowicz | Commission member |
| Elżbieta Słowikowska | Commission member |