| Commune Drohiczyn | |
| Teryt: | 201002 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6970 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5529 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Drohiczyn | |
| Teryt: | 201002 |
| Commune type: | urban-rural area |
| Statistics | |
| Inhabitants quantity: | 6970 |
| Election statistics | |
| Electors quantity: | 5529 |
| Precincts quantity: | 5 |
| Commune Drohiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 1 | Kino ,,Daniel'' wejście od strony ul Jagiellończyka, ul.Kraszewskiego 13 , Drohiczyn 17-312 Drohiczyn | General | Yes | Yes | Drohiczyn | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 1 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Nina Warszycka | Commission chair |
| Zofia Bronicka | Commission vicechair |
| Antoni Czesuła | Commission member |
| Raisa Grabska | Commission member |
| Mariusz Jankowski | Commission member |
| Marek Krasowski | Commission member |
| Maria Łopuska | Commission member |
| Błażej Ochędalski | Commission member |
| Joanna Pajko | Commission member |
| Commune Drohiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 2 | Kino ,,Daniel''.Wejście od strony ul.Kraszewskiego, ul. Kraszewskiego 13 , Drohiczyn 17-312 Drohiczyn | General | No | No | Chutkowice Chrołowice Tonkiele Wólka Zamkowa Kłyzówka Lisowo Janówek Minczewo Runice Koczery Sady Sieniewice Sytki Bujaki Zajęczniki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 2 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Jan Pajko | Commission chair |
| Maria Dzierżanowska | Commission vicechair |
| Luba Daciuk | Commission member |
| Anna Kazula | Commission member |
| Janina Oleksiuk | Commission member |
| Jolanta Przystupa | Commission member |
| Jan Siemieniuk | Commission member |
| Wojciech Wołyniec | Commission member |
| Małgorzata Ziemichód-Zdunek | Commission member |
| Commune Drohiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 3 | Szkoła Podstawowa, Miłkowice-Janki 14 , 17-312 Drohiczyn | General | No | No | Lisowo Miłkowice Janki Miłkowice Paszki Miłkowice Stawki Miłkowice Maćki Rotki Skierwiny Bryki Narojki | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 3 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Walentyna Sorokosz | Commission chair |
| Edyta Krakówko | Commission vicechair |
| Dorota Gauze | Commission member |
| Dorota Gnat | Commission member |
| Wiesław Harbaszewski | Commission member |
| Ireneusz Jackowiak | Commission member |
| Józefa Grażyna Konobrodzka | Commission member |
| Małgorzata Poniatowska | Commission member |
| Andrzej Ratyński | Commission member |
| Commune Drohiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 4 | Szkoła Podstawowa, Ostrożany 14 , 17-312 Drohiczyn | General | No | No | Łopusze Klepacze Ostrożany Smarklice Smorczewo | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 4 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Karol Konobrodzki | Commission chair |
| Regina Poniatowska | Commission vicechair |
| Dariusz Piotr Bogucki | Commission member |
| Krystyna Chlebińska | Commission member |
| Elżbieta Jaroć | Commission member |
| Małgorzata Agata Kaczyńska | Commission member |
| Jan Maćkowiak | Commission member |
| Lidia Dorota Nagórna | Commission member |
| Marta Izabela Senczyno | Commission member |
| Commune Drohiczyn - Precincts [Lists of candidates for Sejm] [Candidates for Senate] | ||||||
| Number | Address | Precinct type | ![]() | ![]() | Precint boundaries | Google map link |
| 5 | Szkoła Podstawowa, Śledzianów 1 , 17-312 Drohiczyn | General | No | No | Arbasy Bużyski Śledzianów Chechłowo Obniże Siekierki Putkowice Nadolne Putkowice Nagórne Wierzchuca | ![]() |
| Ward Electoral Commission no. 5 - commission members | |
| Name and surname | Position |
| Tadeusz Warszycki | Commission chair |
| Marianna Teresa Saczawa | Commission vicechair |
| Rafał Gnat | Commission member |
| Ewa Kłoczkowska | Commission member |
| Radosław Oleksiuk | Commission member |
| Barbara Pogorzelska | Commission member |
| Maciej Tobota | Commission member |
| Lech Jerzy Wincenty Tomasiewicz | Commission member |
| Ewelina Weronika Wołyniec | Commission member |